上海世外学生(2025-06-23至2025-06-25)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 6.23A | 丝瓜35g/甘蓝89g/鸡蛋(均值)15g/稻米(均值)125g/猪小排89g | 327 | 丝瓜35g*327=11.445kg |
甘蓝89g*327=29.103kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*327=4.905kg | |||||
稻米(均值)125g*327=40.875kg | |||||
猪小排89g*327=29.103kg | |||||
6.23B | 丝瓜35g/南瓜89g/牛肉(肥瘦)45g/鸡蛋(均值)15g/稻米(均值)125g/五香粉16g/马铃薯50g | 364 | 丝瓜35g*364=12.74kg | ||
南瓜89g*364=32.396kg | |||||
牛肉(肥瘦)45g*364=16.38kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*364=5.46kg | |||||
稻米(均值)125g*364=45.5kg | |||||
五香粉16g*364=5.824kg | |||||
马铃薯50g*364=18.2kg | |||||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 6.24A | 鸡蛋(均值)25g/稻米(均值)125g/胡萝卜(红)18g/雪菜16g/小白菜15g/葫芦89g/肉制品(通用)65g | 327 | 鸡蛋(均值)25g*327=8.175kg |
稻米(均值)125g*327=40.875kg | |||||
胡萝卜(红)18g*327=5.886kg | |||||
雪菜16g*327=5.232kg | |||||
小白菜15g*327=4.905kg | |||||
葫芦89g*327=29.103kg | |||||
肉制品(通用)65g*327=21.255kg | |||||
6.24B | 茄子(均值)89g/小白菜15g/猪肉(肥瘦)16g/鸡翅56g/鸡蛋(均值)25g/稻米(均值)125g | 364 | 茄子(均值)89g*364=32.396kg | ||
小白菜15g*364=5.46kg | |||||
猪肉(肥瘦)16g*364=5.824kg | |||||
鸡翅56g*364=20.384kg | |||||
鸡蛋(均值)25g*364=9.1kg | |||||
稻米(均值)125g*364=45.5kg | |||||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 6.25A | 鱼圆25g/稻米(均值)125g/鸡腿99g/菠菜15g/生菜(叶用莴苣)68g | 327 | 鱼圆25g*327=8.175kg |
稻米(均值)125g*327=40.875kg | |||||
鸡腿99g*327=32.373kg | |||||
菠菜15g*327=4.905kg | |||||
生菜(叶用莴苣)68g*327=22.236kg | |||||
6.25B | 鱼圆25g/稻米(均值)125g/大白菜(均值)89g/菠菜15g/猪肉(肥瘦)15g/鸭腿89g | 364 | 鱼圆25g*364=9.1kg | ||
稻米(均值)125g*364=45.5kg | |||||
大白菜(均值)89g*364=32.396kg | |||||
菠菜15g*364=5.46kg | |||||
猪肉(肥瘦)15g*364=5.46kg | |||||
鸭腿89g*364=32.396kg |
[菜谱]上海世外学生(2025-06-23至2025-06-25)
发布时间: 2025-06-22 11:42:24