四中白鱼潭教师(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 教师6.23 | 莴笋70g/鲢鱼250g/猪肉(肥瘦)125g/猪肉(腿)20g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)60g/蕹菜130g | 186 | 莴笋70g*186=13.02kg |
鲢鱼250g*186=46.5kg | |||||
猪肉(肥瘦)125g*186=23.25kg | |||||
猪肉(腿)20g*186=3.72kg | |||||
胡萝卜(红)10g*186=1.86kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*186=11.16kg | |||||
蕹菜130g*186=24.18kg | |||||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 教师6.24 | 猪肉(奶脯)20g/鸡毛菜130g/黄鱼(小黄花鱼)250g/冬瓜130g/鸭(均值)200g | 186 | 猪肉(奶脯)20g*186=3.72kg |
鸡毛菜130g*186=24.18kg | |||||
黄鱼(小黄花鱼)250g*186=46.5kg | |||||
冬瓜130g*186=24.18kg | |||||
鸭(均值)200g*186=37.2kg | |||||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 教师6.25 | 鸡(均值)180g/水产制品(通用)50g/鱼圆50g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)110g/猪肉(肥瘦)25g/木耳(干)20g/香菇贡丸50g/河虾10g/韭黄10g/香菇20g/鸡蛋(均值)65g | 186 | 鸡(均值)180g*186=33.48kg |
水产制品(通用)50g*186=9.3kg | |||||
鱼圆50g*186=9.3kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*186=1.86kg | |||||
大白菜(青白口)110g*186=20.46kg | |||||
猪肉(肥瘦)25g*186=4.65kg | |||||
木耳(干)20g*186=3.72kg | |||||
香菇贡丸50g*186=9.3kg | |||||
河虾10g*186=1.86kg | |||||
韭黄10g*186=1.86kg | |||||
香菇20g*186=3.72kg | |||||
鸡蛋(均值)65g*186=12.09kg | |||||
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 教师6.26 | 绿豆芽110g/西葫芦90g/黄鳝丝100g/猪肉(肥瘦)125g/韭菜10g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)10g/蒜苗50g | 186 | 绿豆芽110g*186=20.46kg |
西葫芦90g*186=16.74kg | |||||
黄鳝丝100g*186=18.6kg | |||||
猪肉(肥瘦)125g*186=23.25kg | |||||
韭菜10g*186=1.86kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*186=3.72kg | |||||
胡萝卜(红)10g*186=1.86kg | |||||
蒜苗50g*186=9.3kg | |||||
2025-06-27 星期五 | 午餐 | 教师6.27 | 白花菜70g/辣椒(青,尖)10g/猪蹄250g/鸡胸脯肉30g/青豆40g/洋葱20g/鲈鱼250g/玉米粒(黄、干)30g/胡萝卜(红)20g | 186 | 白花菜70g*186=13.02kg |
辣椒(青,尖)10g*186=1.86kg | |||||
猪蹄250g*186=46.5kg | |||||
鸡胸脯肉30g*186=5.58kg | |||||
青豆40g*186=7.44kg | |||||
洋葱20g*186=3.72kg | |||||
鲈鱼250g*186=46.5kg | |||||
玉米粒(黄、干)30g*186=5.58kg | |||||
胡萝卜(红)20g*186=3.72kg |
[菜谱]四中白鱼潭教师(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-21 19:15:31