四中安定校区学生(2025-05-06至2025-06-28)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 炸鸡排红烧肉圆套餐 | 韭黄50g/粉丝150g/猪肉(肥瘦)50g/大白菜(均值)100g/猪肉(肥瘦)10g/稻米(均值)90g | 338 | 韭黄50g*338=16.9kg |
粉丝150g*338=50.7kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*338=16.9kg | |||||
大白菜(均值)100g*338=33.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*338=3.38kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
韭芽炒大白菜 | 韭黄50g/大白菜(均值)100g | 410 | 韭黄50g*410=20.5kg | ||
大白菜(均值)100g*410=41kg | |||||
肉末粉丝 | 粉丝150g/猪肉(肥瘦)10g | 410 | 粉丝150g*410=61.5kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*410=4.1kg | |||||
番茄炖牛腩套餐 | 牛肉(肥瘦)100g/稻米(均值)90g/番茄50g | 72 | 牛肉(肥瘦)100g*72=7.2kg | ||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
番茄50g*72=3.6kg | |||||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 排骨套餐 | 大白菜(均值)200g/山药50g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(肋条肉)75g/稻米(均值)90g/胡萝卜(红)50g/豆腐(均值)150g | 338 | 大白菜(均值)200g*338=67.6kg |
山药50g*338=16.9kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*338=3.38kg | |||||
猪肉(肋条肉)75g*338=25.35kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
胡萝卜(红)50g*338=16.9kg | |||||
豆腐(均值)150g*338=50.7kg | |||||
烧鸡公套餐 | 稻米(均值)90g/豆腐(均值)150g/鸡(均值)200g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(均值)200g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
豆腐(均值)150g*72=10.8kg | |||||
鸡(均值)200g*72=14.4kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*72=0.72kg | |||||
大白菜(均值)200g*72=14.4kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 508土豆烧肉 | 稻米(均值)90g/鸡毛菜150g/马铃薯50g/鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)120g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
鸡毛菜150g*338=50.7kg | |||||
马铃薯50g*338=16.9kg | |||||
鸡蛋(均值)100g*338=33.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)120g*338=40.56kg | |||||
508红烧鸭肉 | 稻米(均值)90g/鸡毛菜150g/鸡蛋(均值)100g/鸭(均值)170g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
鸡毛菜150g*72=10.8kg | |||||
鸡蛋(均值)100g*72=7.2kg | |||||
鸭(均值)170g*72=12.24kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 509明虾煲 | 猪肉(肥瘦)20g/鸡爪50g/冬瓜50g/茄子(均值)150g/猪肉(肋条肉)50g/稻米(均值)90g | 338 | 猪肉(肥瘦)20g*338=6.76kg |
鸡爪50g*338=16.9kg | |||||
冬瓜50g*338=16.9kg | |||||
茄子(均值)150g*338=50.7kg | |||||
猪肉(肋条肉)50g*338=16.9kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
509红烧狮子头 | 冬瓜50g/茄子(均值)150g/猪肉(肥瘦)100g/稻米(均值)90g/猪肉(肥瘦)20g/鹌鹑蛋50g | 72 | 冬瓜50g*72=3.6kg | ||
茄子(均值)150g*72=10.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*72=7.2kg | |||||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*72=1.44kg | |||||
鹌鹑蛋50g*72=3.6kg | |||||
2025-05-12 星期一 | 午餐 | 512牛肉丝套餐 | 稻米(均值)90g/绿豆芽50g/香菇50g/牛肉(后腿)50g/辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(香干)50g/大白菜(青白口)100g/茭白50g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
绿豆芽50g*338=16.9kg | |||||
香菇50g*338=16.9kg | |||||
牛肉(后腿)50g*338=16.9kg | |||||
辣椒(青,尖)50g*338=16.9kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*338=16.9kg | |||||
豆腐干(香干)50g*338=16.9kg | |||||
大白菜(青白口)100g*338=33.8kg | |||||
茭白50g*338=16.9kg | |||||
512盐酥鸡 | 稻米(均值)90g/绿豆芽50g/香菇50g/盐酥鸡170g/猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(香干)50g/大白菜(青白口)100g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
绿豆芽50g*72=3.6kg | |||||
香菇50g*72=3.6kg | |||||
盐酥鸡170g*72=12.24kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*72=3.6kg | |||||
豆腐干(香干)50g*72=3.6kg | |||||
大白菜(青白口)100g*72=7.2kg | |||||
2025-05-13 星期二 | 午餐 | 513油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/稻米(均值)90g/猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g/油豆腐50g/菠菜150g/西葫芦50g | 338 | 猪肉(肥瘦)120g*338=40.56kg |
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*338=16.9kg | |||||
胡萝卜(红)50g*338=16.9kg | |||||
油豆腐50g*338=16.9kg | |||||
菠菜150g*338=50.7kg | |||||
西葫芦50g*338=16.9kg | |||||
513可乐鸡翅 | 菠菜150g/西葫芦50g/猪肉(肥瘦)75g/稻米(均值)90g/猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g/鸡翅150g | 72 | 菠菜150g*72=10.8kg | ||
西葫芦50g*72=3.6kg | |||||
猪肉(肥瘦)75g*72=5.4kg | |||||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*72=3.6kg | |||||
胡萝卜(红)50g*72=3.6kg | |||||
鸡翅150g*72=10.8kg | |||||
2025-05-14 星期三 | 午餐 | 514干锅鸡 | 猪肉(肥瘦)50g/彩椒50g/辣椒(青,尖)50g/油菜心150g/马铃薯100g/鸡(均值)50g/稻米(均值)90g | 338 | 猪肉(肥瘦)50g*338=16.9kg |
彩椒50g*338=16.9kg | |||||
辣椒(青,尖)50g*338=16.9kg | |||||
油菜心150g*338=50.7kg | |||||
马铃薯100g*338=33.8kg | |||||
鸡(均值)50g*338=16.9kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
514肉炖蛋 | 稻米(均值)90g/油菜心150g/猪肉(肥瘦)50g/马铃薯100g/鸡蛋(均值)100g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
油菜心150g*72=10.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*72=3.6kg | |||||
马铃薯100g*72=7.2kg | |||||
鸡蛋(均值)100g*72=7.2kg | |||||
2025-05-15 星期四 | 午餐 | 515咕唠肉 | 稻米(均值)90g/豆腐(均值)150g/鸡毛菜150g/猪肉(肥瘦)150g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
豆腐(均值)150g*338=50.7kg | |||||
鸡毛菜150g*338=50.7kg | |||||
猪肉(肥瘦)150g*338=50.7kg | |||||
515蛋饺 | 稻米(均值)90g/豆腐(均值)150g/鸡毛菜150g/蛋饺150g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
豆腐(均值)150g*72=10.8kg | |||||
鸡毛菜150g*72=10.8kg | |||||
蛋饺150g*72=10.8kg | |||||
2025-05-16 星期五 | 午餐 | 516排骨 | 南瓜200g/猪肉(肥瘦)80g/胡萝卜(红)35g/稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)50g/猪大排110g/玉米(鲜)25g | 338 | 南瓜200g*338=67.6kg |
猪肉(肥瘦)80g*338=27.04kg | |||||
胡萝卜(红)35g*338=11.83kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*338=16.9kg | |||||
猪大排110g*338=37.18kg | |||||
玉米(鲜)25g*338=8.45kg | |||||
516土豆牛腩 | 马铃薯50g/稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)100g/南瓜200g/猪肉(肥瘦)80g | 72 | 马铃薯50g*72=3.6kg | ||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*72=3.6kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*72=7.2kg | |||||
南瓜200g*72=14.4kg | |||||
猪肉(肥瘦)80g*72=5.76kg | |||||
2025-05-19 星期一 | 午餐 | 519番茄牛腩 | 稻米(均值)90g/茼蒿200g/番茄50g/冬瓜210g/牛肉(肥瘦)100g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
茼蒿200g*338=67.6kg | |||||
番茄50g*338=16.9kg | |||||
冬瓜210g*338=70.98kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*338=33.8kg | |||||
519炸翅根 | 稻米(均值)90g/茼蒿200g/冬瓜210g/鸡(均值)110g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
茼蒿200g*72=14.4kg | |||||
冬瓜210g*72=15.12kg | |||||
鸡(均值)110g*72=7.92kg | |||||
2025-05-20 星期二 | 午餐 | 520酱香鸭肉 | 稻米(均值)90g/韭菜75g/韭黄50g/藕75g/大白菜(均值)100g/鸭(均值)170g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
韭菜75g*338=25.35kg | |||||
韭黄50g*338=16.9kg | |||||
藕75g*338=25.35kg | |||||
大白菜(均值)100g*338=33.8kg | |||||
鸭(均值)170g*338=57.46kg | |||||
520油方烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/稻米(均值)90g/韭菜75g/韭黄50g/油豆腐50g/藕75g/大白菜(均值)100g | 72 | 猪肉(肥瘦)120g*72=8.64kg | ||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
韭菜75g*72=5.4kg | |||||
韭黄50g*72=3.6kg | |||||
油豆腐50g*72=3.6kg | |||||
藕75g*72=5.4kg | |||||
大白菜(均值)100g*72=7.2kg | |||||
2025-05-21 星期三 | 午餐 | 521马铃薯烧排骨 | 稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)70g/猪大排100g/大白菜(均值)200g/番茄120g/马铃薯75g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
鸡蛋(均值)70g*338=23.66kg | |||||
猪大排100g*338=33.8kg | |||||
大白菜(均值)200g*338=67.6kg | |||||
番茄120g*338=40.56kg | |||||
马铃薯75g*338=25.35kg | |||||
521红烧翅根 | 稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)50g/大白菜(均值)200g/番茄120g/鸡(均值)110g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
鸡蛋(均值)70g*72=5.04kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*72=3.6kg | |||||
大白菜(均值)200g*72=14.4kg | |||||
番茄120g*72=8.64kg | |||||
鸡(均值)110g*72=7.92kg | |||||
2025-05-22 星期四 | 午餐 | 522香菇炒鸡 | 稻米(均值)90g/白花菜170g/香菇50g/豆腐干(香干)150g/鸡(均值)150g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
白花菜170g*410=69.7kg | |||||
香菇50g*410=20.5kg | |||||
豆腐干(香干)150g*410=61.5kg | |||||
鸡(均值)150g*410=61.5kg | |||||
2025-05-23 星期五 | 午餐 | 523明虾煲 | 稻米(均值)90g/豆腐干(香干)75g/鸡爪50g/西芹75g/马铃薯170g/猪肉(肋条肉)50g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
豆腐干(香干)75g*410=30.75kg | |||||
鸡爪50g*410=20.5kg | |||||
西芹75g*410=30.75kg | |||||
马铃薯170g*410=69.7kg | |||||
猪肉(肋条肉)50g*410=20.5kg | |||||
523牛肉丝 | 豆腐干(香干)75g/雪菜50g/西芹75g/马铃薯170g/牛肉(后腿)50g/稻米(均值)90g | 410 | 豆腐干(香干)75g*410=30.75kg | ||
雪菜50g*410=20.5kg | |||||
西芹75g*410=30.75kg | |||||
马铃薯170g*410=69.7kg | |||||
牛肉(后腿)50g*410=20.5kg | |||||
稻米(均值)90g*410=36.9kg | |||||
2025-05-26 星期一 | 午餐 | 排骨套餐 | 猪肉(肥瘦)10g/大白菜(均值)200g/山药50g/稻米(均值)90g/豆腐(均值)150g/猪肉(肋条肉)75g/胡萝卜(红)50g | 338 | 猪肉(肥瘦)10g*338=3.38kg |
大白菜(均值)200g*338=67.6kg | |||||
山药50g*338=16.9kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
豆腐(均值)150g*338=50.7kg | |||||
猪肉(肋条肉)75g*338=25.35kg | |||||
胡萝卜(红)50g*338=16.9kg | |||||
炒牛肉丝套餐 | 稻米(均值)90g/猪肉(肥瘦)20g/牛肉(后腿)70g/冬瓜50g/大白菜(均值)30g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*72=1.44kg | |||||
牛肉(后腿)70g*72=5.04kg | |||||
冬瓜50g*72=3.6kg | |||||
大白菜(均值)30g*72=2.16kg | |||||
2025-05-27 星期二 | 午餐 | 烧鸡公套餐 | 稻米(均值)90g/豆腐(均值)150g/鸡(均值)200g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(均值)200g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
豆腐(均值)150g*338=50.7kg | |||||
鸡(均值)200g*338=67.6kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*338=3.38kg | |||||
大白菜(均值)200g*338=67.6kg | |||||
红烧狮子头套餐 | 稻米(均值)90g/白萝卜150g/鹌鹑蛋50g/猪肉(里脊)20g/茼蒿200g/猪肉(肥瘦)100g | 72 | 稻米(均值)90g*72=6.48kg | ||
白萝卜150g*72=10.8kg | |||||
鹌鹑蛋50g*72=3.6kg | |||||
猪肉(里脊)20g*72=1.44kg | |||||
茼蒿200g*72=14.4kg | |||||
猪肉(肥瘦)100g*72=7.2kg | |||||
2025-05-28 星期三 | 午餐 | 508土豆烧肉 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)120g/稻米(均值)90g/鸡毛菜150g/马铃薯50g | 410 | 鸡蛋(均值)100g*410=41kg |
猪肉(肥瘦)120g*410=49.2kg | |||||
稻米(均值)90g*410=36.9kg | |||||
鸡毛菜150g*410=61.5kg | |||||
马铃薯50g*410=20.5kg | |||||
521马铃薯烧排骨 | 马铃薯75g/稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)70g/猪大排100g/大白菜(均值)200g/番茄120g | 410 | 马铃薯75g*410=30.75kg | ||
稻米(均值)90g*410=36.9kg | |||||
鸡蛋(均值)70g*410=28.7kg | |||||
猪大排100g*410=41kg | |||||
大白菜(均值)200g*410=82kg | |||||
番茄120g*410=49.2kg | |||||
2025-05-29 星期四 | 午餐 | 炸鸡排红烧肉圆套餐 | 大白菜(均值)100g/猪肉(肥瘦)10g/稻米(均值)90g/韭黄50g/粉丝150g/猪肉(肥瘦)50g | 338 | 大白菜(均值)100g*338=33.8kg |
猪肉(肥瘦)10g*338=3.38kg | |||||
稻米(均值)90g*338=30.42kg | |||||
韭黄50g*338=16.9kg | |||||
粉丝150g*338=50.7kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*338=16.9kg | |||||
508土豆烧肉 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)120g/稻米(均值)90g/鸡毛菜150g/马铃薯50g | 72 | 鸡蛋(均值)100g*72=7.2kg | ||
猪肉(肥瘦)120g*72=8.64kg | |||||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
鸡毛菜150g*72=10.8kg | |||||
马铃薯50g*72=3.6kg | |||||
2025-05-30 星期五 | 午餐 | 红烧鸭肉套餐 | 稻米(均值)90g/大白菜(青白口)100g/马铃薯100g/香菇50g/猪肉(肥瘦)50g/鸭(均值)170g | 338 | 稻米(均值)90g*338=30.42kg |
大白菜(青白口)100g*338=33.8kg | |||||
马铃薯100g*338=33.8kg | |||||
香菇50g*338=16.9kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*338=16.9kg | |||||
鸭(均值)170g*338=57.46kg | |||||
514肉炖蛋 | 马铃薯100g/鸡蛋(均值)100g/稻米(均值)90g/油菜心150g/猪肉(肥瘦)50g | 72 | 马铃薯100g*72=7.2kg | ||
鸡蛋(均值)100g*72=7.2kg | |||||
稻米(均值)90g*72=6.48kg | |||||
油菜心150g*72=10.8kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*72=3.6kg | |||||
2025-06-03 星期二 | 午餐 | 湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
干锅鸡 | 鸡(均值)50g/彩椒50g/辣椒(青,尖)50g | 200 | 鸡(均值)50g*200=10kg | ||
彩椒50g*200=10kg | |||||
辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
土豆烧牛腩 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)100g | 210 | 马铃薯50g*210=10.5kg | ||
牛肉(肥瘦)100g*210=21kg | |||||
肉炖蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)100g | 410 | 猪肉(肥瘦)50g*410=20.5kg | ||
鸡蛋(均值)100g*410=41kg | |||||
素炒冬瓜 | 冬瓜50g | 410 | 冬瓜50g*410=20.5kg | ||
2025-06-04 星期三 | 午餐 | 茭白青椒牛肉丝 | 茭白50g/牛肉(后腿)50g/辣椒(青,尖)50g | 200 | 茭白50g*200=10kg |
牛肉(后腿)50g*200=10kg | |||||
辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
山药胡萝卜炖膳博士排骨 | 猪肉(肋条肉)75g/胡萝卜(红)50g/山药50g | 210 | 猪肉(肋条肉)75g*210=15.75kg | ||
胡萝卜(红)50g*210=10.5kg | |||||
山药50g*210=10.5kg | |||||
绿豆芽香干肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(香干)50g/绿豆芽50g | 410 | 猪肉(肥瘦)50g*410=20.5kg | ||
豆腐干(香干)50g*410=20.5kg | |||||
绿豆芽50g*410=20.5kg | |||||
手撕包菜 | 大白菜(均值)200g | 410 | 大白菜(均值)200g*410=82kg | ||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg | ||
2025-06-05 星期四 | 午餐 | 湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
脆脆盐酥鸡 | 盐酥鸡170g | 210 | 盐酥鸡170g*210=35.7kg | ||
清蒸肉圆 | 猪肉(肥瘦)50g | 210 | 猪肉(肥瘦)50g*210=10.5kg | ||
小油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/油豆腐50g | 200 | 猪肉(肥瘦)120g*200=24kg | ||
油豆腐50g*200=10kg | |||||
蒜泥茼蒿菜 | 茼蒿200g | 410 | 茼蒿200g*410=82kg | ||
西葫芦胡萝卜炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g/西葫芦50g | 410 | 猪肉(肥瘦)50g*410=20.5kg | ||
胡萝卜(红)50g*410=20.5kg | |||||
西葫芦50g*410=20.5kg | |||||
2025-06-06 星期五 | 午餐 | 鲜肉蛋饺 | 蛋饺150g | 210 | 蛋饺150g*210=31.5kg |
红烧鸭肉 | 鸭(均值)170g | 200 | 鸭(均值)170g*200=34kg | ||
韭芽炒大白菜 | 大白菜(均值)100g/韭黄50g | 410 | 大白菜(均值)100g*410=41kg | ||
韭黄50g*410=20.5kg | |||||
肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/茄子(均值)150g | 410 | 猪肉(肥瘦)20g*410=8.2kg | ||
茄子(均值)150g*410=61.5kg | |||||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
[菜谱]四中安定校区学生(2025-05-06至2025-06-28)
发布时间: 2025-06-10 16:58:52