新风实小清河学生(2025-03-10至2025-03-14)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-10 星期一 | 午餐 | 红烧明虾番茄炒蛋 | 金华火腿10g/鸡蛋(均值)40g/明虾90g/雪菜8g/冬瓜20g/番茄70g/稻米(均值)80g | 2477 | 金华火腿10g*2477=24.77kg |
鸡蛋(均值)40g*2477=99.08kg | |||||
明虾90g*2477=222.93kg | |||||
雪菜8g*2477=19.816kg | |||||
冬瓜20g*2477=49.54kg | |||||
番茄70g*2477=173.39kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
2025-03-11 星期二 | 午餐 | 炸鸡中翅肉末豆腐 | 稻米(均值)80g/菠菜20g/蘑菇(鲜蘑)15g/鸡翅140g/鱼圆25g/猪肉(肋条肉)15g/豆腐(均值)90g | 2477 | 稻米(均值)80g*2477=198.16kg |
菠菜20g*2477=49.54kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)15g*2477=37.155kg | |||||
鸡翅140g*2477=346.78kg | |||||
鱼圆25g*2477=61.925kg | |||||
猪肉(肋条肉)15g*2477=37.155kg | |||||
豆腐(均值)90g*2477=222.93kg | |||||
2025-03-12 星期三 | 午餐 | 清蒸腊鸡腿土豆丝 | 鸡蛋(均值)10g/辣椒(青,尖)5g/娃娃菜30g/稻米(均值)80g/紫菜(干)5g/马铃薯85g/鸡腿100g | 2477 | 鸡蛋(均值)10g*2477=24.77kg |
辣椒(青,尖)5g*2477=12.385kg | |||||
娃娃菜30g*2477=74.31kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
紫菜(干)5g*2477=12.385kg | |||||
马铃薯85g*2477=210.545kg | |||||
鸡腿100g*2477=247.7kg | |||||
2025-03-13 星期四 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉大白菜 | 金针菇5g/大白菜(均值)100g/鹌鹑蛋30g/稻米(均值)80g/豆腐(均值)15g/胡萝卜(红)20g/猪肉(瘦)75g | 2477 | 金针菇5g*2477=12.385kg |
大白菜(均值)100g*2477=247.7kg | |||||
鹌鹑蛋30g*2477=74.31kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
豆腐(均值)15g*2477=37.155kg | |||||
胡萝卜(红)20g*2477=49.54kg | |||||
猪肉(瘦)75g*2477=185.775kg | |||||
2025-03-14 星期五 | 午餐 | 牛肉盖浇饭鳕鱼排 | 枣(干)5g/鳕鱼35g/辣椒(青,尖)15g/马铃薯20g/银耳(干)8g/牛肉(肥瘦)70g/胡萝卜(红)15g | 2477 | 枣(干)5g*2477=12.385kg |
鳕鱼35g*2477=86.695kg | |||||
辣椒(青,尖)15g*2477=37.155kg | |||||
马铃薯20g*2477=49.54kg | |||||
银耳(干)8g*2477=19.816kg | |||||
牛肉(肥瘦)70g*2477=173.39kg | |||||
胡萝卜(红)15g*2477=37.155kg |
[菜谱]新风实小清河学生(2025-03-10至2025-03-14)
发布时间: 2025-05-06 00:32:29