新风实小清河学生(2025-03-03至2025-03-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-03 星期一 | 午餐 | 香菇焖鸡肉丝炒绿豆芽 | 鸡块100g/木耳(干)1g/马铃薯20g/榨菜5g/粉丝15g/绿豆芽70g/豆腐干(均值)20g/香菇15g/辣椒(青,尖)10g/稻米(均值)80g/猪肉(肥瘦)25g/猪肉(肋条肉)20g/胡萝卜(红)10g | 2477 | 鸡块100g*2477=247.7kg |
木耳(干)1g*2477=2.477kg | |||||
马铃薯20g*2477=49.54kg | |||||
榨菜5g*2477=12.385kg | |||||
粉丝15g*2477=37.155kg | |||||
绿豆芽70g*2477=173.39kg | |||||
豆腐干(均值)20g*2477=49.54kg | |||||
香菇15g*2477=37.155kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*2477=24.77kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
猪肉(肥瘦)25g*2477=61.925kg | |||||
猪肉(肋条肉)20g*2477=49.54kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2477=24.77kg | |||||
2025-03-04 星期二 | 午餐 | 肉末蒸蛋西芹腰果 | 玉米粒(黄、干)20g/西芹80g/胡萝卜(红)20g/猪肉(肋条肉)64g/稻米(均值)80g/猪肉(肥瘦)25g/腰果5g/鸡蛋(均值)35g | 2477 | 玉米粒(黄、干)20g*2477=49.54kg |
西芹80g*2477=198.16kg | |||||
胡萝卜(红)20g*2477=49.54kg | |||||
猪肉(肋条肉)64g*2477=158.528kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
猪肉(肥瘦)25g*2477=61.925kg | |||||
腰果5g*2477=12.385kg | |||||
鸡蛋(均值)35g*2477=86.695kg | |||||
2025-03-05 星期三 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩油泡包心菜 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(肋条肉)15g/胡萝卜(红)10g/牛肉(肥瘦)90g/稻米(均值)80g/番茄20g/甘蓝80g/油豆腐10g/马铃薯40g | 2477 | 鸡蛋(均值)10g*2477=24.77kg |
猪肉(肋条肉)15g*2477=37.155kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2477=24.77kg | |||||
牛肉(肥瘦)90g*2477=222.93kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
番茄20g*2477=49.54kg | |||||
甘蓝80g*2477=198.16kg | |||||
油豆腐10g*2477=24.77kg | |||||
马铃薯40g*2477=99.08kg | |||||
2025-03-06 星期四 | 午餐 | 红烧肉卷五彩虾仁 | 金华火腿10g/青豆40g/猪肉(肋条肉)80g/千张15g/稻米(均值)80g/冬瓜15g/虾仁肉30g/胡萝卜(红)10g/榨菜6g/毛豆5g/猪小排30g/玉米粒(黄、干)30g | 2477 | 金华火腿10g*2477=24.77kg |
青豆40g*2477=99.08kg | |||||
猪肉(肋条肉)80g*2477=198.16kg | |||||
千张15g*2477=37.155kg | |||||
稻米(均值)80g*2477=198.16kg | |||||
冬瓜15g*2477=37.155kg | |||||
虾仁肉30g*2477=74.31kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2477=24.77kg | |||||
榨菜6g*2477=14.862kg | |||||
毛豆5g*2477=12.385kg | |||||
猪小排30g*2477=74.31kg | |||||
玉米粒(黄、干)30g*2477=74.31kg | |||||
2025-03-07 星期五 | 午餐 | 面疙瘩红烧琵琶腿 | 雪菜20g/香菇5g/鸡腿120g/猪肉(肋条肉)15g/面条(均值)100g | 2477 | 雪菜20g*2477=49.54kg |
香菇5g*2477=12.385kg | |||||
鸡腿120g*2477=297.24kg | |||||
猪肉(肋条肉)15g*2477=37.155kg | |||||
面条(均值)100g*2477=247.7kg |
[菜谱]新风实小清河学生(2025-03-03至2025-03-07)
发布时间: 2025-05-06 00:31:09