四中安定校区学生(2025-03-03至2025-03-07)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-03 星期一 | 午餐 | 湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
红烧鸭肉 | 鸭(均值)170g | 200 | 鸭(均值)170g*200=34kg | ||
红烧大排 | 猪大排170g | 210 | 猪大排170g*210=35.7kg | ||
韭菜炒藕丝 | 藕75g/韭菜75g | 410 | 藕75g*410=30.75kg | ||
韭菜75g*410=30.75kg | |||||
炒花菜 | 白花菜170g | 410 | 白花菜170g*410=69.7kg | ||
2025-03-04 星期二 | 午餐 | 炸鸡排+红烧肉圆 | 猪肉(肥瘦)50g | 200 | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg |
雪菜青椒牛肉丝 | 牛肉(后腿)50g/雪菜50g | 210 | 牛肉(后腿)50g*210=10.5kg | ||
雪菜50g*210=10.5kg | |||||
胡萝卜莴笋丝 | 胡萝卜(红)75g/莴笋75g | 410 | 胡萝卜(红)75g*410=30.75kg | ||
莴笋75g*410=30.75kg | |||||
甜心 菜 | 油菜心170g | 410 | 油菜心170g*410=69.7kg | ||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg | ||
2025-03-05 星期三 | 午餐 | 玉米胡萝卜枸杞炖排骨 | 猪大排110g/玉米(鲜)25g/胡萝卜(红)35g | 200 | 猪大排110g*200=22kg |
玉米(鲜)25g*200=5kg | |||||
胡萝卜(红)35g*200=7kg | |||||
银鱼炒蛋 | 银鱼20g/鸡蛋(均值)140g | 210 | 银鱼20g*210=4.2kg | ||
鸡蛋(均值)140g*210=29.4kg | |||||
白菜炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/大白菜(均值)30g | 410 | 猪肉(肥瘦)20g*410=8.2kg | ||
大白菜(均值)30g*410=12.3kg | |||||
炒土豆丝 | 马铃薯170g | 410 | 马铃薯170g*410=69.7kg | ||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg | ||
2025-03-06 星期四 | 午餐 | 红烧条肉 | 猪肉(肋条肉)170g | 100 | 猪肉(肋条肉)170g*100=17kg |
深海鳕鱼 | 鳕鱼120g | 310 | 鳕鱼120g*310=37.2kg | ||
蒜泥茼蒿菜 | 茼蒿200g | 410 | 茼蒿200g*410=82kg | ||
小西芹炒香干丝 | 西芹75g/豆腐干(香干)75g | 410 | 西芹75g*410=30.75kg | ||
豆腐干(香干)75g*410=30.75kg | |||||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg | ||
2025-03-07 星期五 | 午餐 | 肉炖蛋 | 猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)100g | 210 | 猪肉(肥瘦)50g*210=10.5kg |
鸡蛋(均值)100g*210=21kg | |||||
红烧鸡翅 | 鸡翅150g | 200 | 鸡翅150g*200=30kg | ||
葱油芋艿 | 芋头150g | 410 | 芋头150g*410=61.5kg | ||
绿豆芽胡萝卜炒肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g/绿豆芽50g | 410 | 猪肉(肥瘦)50g*410=20.5kg | ||
胡萝卜(红)50g*410=20.5kg | |||||
绿豆芽50g*410=20.5kg | |||||
湿地稻香盘锦大米 | 稻米(均值)90g | 410 | 稻米(均值)90g*410=36.9kg |
[菜谱]四中安定校区学生(2025-03-03至2025-03-07)
发布时间: 2025-05-06 00:22:55