新风实小清河学生(2025-04-07至2025-04-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-07 星期一 | 午餐 | 红烧琵琶腿山药莴笋 | 稻米(均值)80g/冬瓜20g/木耳(干)1g/莴笋50g/金华火腿10g/鸡腿120g/山药30g/胡萝卜(红)10g | 2253 | 稻米(均值)80g*2253=180.24kg |
冬瓜20g*2253=45.06kg | |||||
木耳(干)1g*2253=2.253kg | |||||
莴笋50g*2253=112.65kg | |||||
金华火腿10g*2253=22.53kg | |||||
鸡腿120g*2253=270.36kg | |||||
山药30g*2253=67.59kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2253=22.53kg | |||||
肉末蒸蛋山药莴笋 | 莴笋50g/鸡蛋(均值)35g/稻米(均值)80g/冬瓜20g/山药30g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肋条肉)64g/金华火腿10g/木耳(干)1g | 224 | 莴笋50g*224=11.2kg | ||
鸡蛋(均值)35g*224=7.84kg | |||||
稻米(均值)80g*224=17.92kg | |||||
冬瓜20g*224=4.48kg | |||||
山药30g*224=6.72kg | |||||
胡萝卜(红)10g*224=2.24kg | |||||
猪肉(肋条肉)64g*224=14.336kg | |||||
金华火腿10g*224=2.24kg | |||||
木耳(干)1g*224=0.224kg | |||||
2025-04-08 星期二 | 午餐 | 梅干菜烧肉红烧小土豆 | 鸡块25g/蘑菇(鲜蘑)10g/马铃薯90g/猪肉(瘦)70g/稻米(均值)80g/木耳(干)1g/猪肉(瘦)5g/梅干菜20g/猪肉(奶面)20g | 2253 | 鸡块25g*2253=56.325kg |
蘑菇(鲜蘑)10g*2253=22.53kg | |||||
马铃薯90g*2253=202.77kg | |||||
猪肉(瘦)70g*2253=157.71kg | |||||
稻米(均值)80g*2253=180.24kg | |||||
木耳(干)1g*2253=2.253kg | |||||
猪肉(瘦)5g*2253=11.265kg | |||||
梅干菜20g*2253=45.06kg | |||||
猪肉(奶面)20g*2253=45.06kg | |||||
雪菜牛肉丝红烧小土豆 | 雪菜30g/青蒜5g/鸡块25g/蘑菇(鲜蘑)10g/马铃薯90g/牛肉(里脊)90g/稻米(均值)80g/木耳(干)1g/猪肉(瘦)5g | 224 | 雪菜30g*224=6.72kg | ||
青蒜5g*224=1.12kg | |||||
鸡块25g*224=5.6kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*224=2.24kg | |||||
马铃薯90g*224=20.16kg | |||||
牛肉(里脊)90g*224=20.16kg | |||||
稻米(均值)80g*224=17.92kg | |||||
木耳(干)1g*224=0.224kg | |||||
猪肉(瘦)5g*224=1.12kg | |||||
2025-04-09 星期三 | 午餐 | 椒盐明虾方腿西兰花 | 鸡蛋(均值)10g/香肠10g/西兰花90g/明虾90g/稻米(均值)80g/紫菜(干)5g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)15g | 2253 | 鸡蛋(均值)10g*2253=22.53kg |
香肠10g*2253=22.53kg | |||||
西兰花90g*2253=202.77kg | |||||
明虾90g*2253=202.77kg | |||||
稻米(均值)80g*2253=180.24kg | |||||
紫菜(干)5g*2253=11.265kg | |||||
木耳(干)1g*2253=2.253kg | |||||
胡萝卜(红)15g*2253=33.795kg | |||||
毛豆炒鸡方腿西兰花 | 毛豆20g/鸡蛋(均值)10g/香肠10g/西兰花90g/鸡腿100g/稻米(均值)80g/紫菜(干)5g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)15g | 224 | 毛豆20g*224=4.48kg | ||
鸡蛋(均值)10g*224=2.24kg | |||||
香肠10g*224=2.24kg | |||||
西兰花90g*224=20.16kg | |||||
鸡腿100g*224=22.4kg | |||||
稻米(均值)80g*224=17.92kg | |||||
紫菜(干)5g*224=1.12kg | |||||
木耳(干)1g*224=0.224kg | |||||
胡萝卜(红)15g*224=3.36kg | |||||
2025-04-10 星期四 | 午餐 | 鱼香肉丝葱油芋艿 | 番茄5g/芋头95g/猪肉(肋条肉)50g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(均值)30g/稻米(均值)80g/洋葱5g/马铃薯10g/青蒜5g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)30g/牛肉(后腿)10g | 2253 | 番茄5g*2253=11.265kg |
芋头95g*2253=214.035kg | |||||
猪肉(肋条肉)50g*2253=112.65kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*2253=22.53kg | |||||
豆腐干(均值)30g*2253=67.59kg | |||||
稻米(均值)80g*2253=180.24kg | |||||
洋葱5g*2253=11.265kg | |||||
马铃薯10g*2253=22.53kg | |||||
青蒜5g*2253=11.265kg | |||||
木耳(干)1g*2253=2.253kg | |||||
胡萝卜(红)30g*2253=67.59kg | |||||
牛肉(后腿)10g*2253=22.53kg | |||||
鹌鹑蛋烧肉葱油芋艿 | 牛肉(后腿)10g/番茄5g/芋头95g/鹌鹑蛋30g/稻米(均值)80g/洋葱5g/马铃薯10g/青蒜5g/猪肉(瘦)75g | 224 | 牛肉(后腿)10g*224=2.24kg | ||
番茄5g*224=1.12kg | |||||
芋头95g*224=21.28kg | |||||
鹌鹑蛋30g*224=6.72kg | |||||
稻米(均值)80g*224=17.92kg | |||||
洋葱5g*224=1.12kg | |||||
马铃薯10g*224=2.24kg | |||||
青蒜5g*224=1.12kg | |||||
猪肉(瘦)75g*224=16.8kg | |||||
2025-04-11 星期五 | 午餐 | 面疙瘩鸡排 | 猪肉(肋条肉)15g/面条(均值)100g/雪菜20g/香菇5g/鸡排80g | 2477 | 猪肉(肋条肉)15g*2477=37.155kg |
面条(均值)100g*2477=247.7kg | |||||
雪菜20g*2477=49.54kg | |||||
香菇5g*2477=12.385kg | |||||
鸡排80g*2477=198.16kg |
[菜谱]新风实小清河学生(2025-04-07至2025-04-11)
发布时间: 2025-05-06 00:12:31