| 蓝精灵幼金湖教师(2026-08-11至2026-08-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 牛肉粉丝汤 | 牛腱子136g/粉条90g | 11 | 城开吉牛黄牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子136g*11=1.496kg |
| 袋装柳絮粉条(粉丝)(500g) | 粉条90g*11=0.99kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标准)111.1g | 11 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)111.1g*11=1.2221kg | ||
| 上汤娃娃菜1 | 娃娃菜90g | 11 | 袋装耕野高山娃娃菜(约650g,3颗) | 娃娃菜90g*11=0.99kg | ||
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 肉饼 | 肉丸181g | 11 | 袋装真滋味菱湖肉饼(鲜制)(1kg) | 肉丸181g*11=1.991kg |
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)90g | 11 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)90g*11=0.99kg | ||
| 米饭 | 籼米(标准)111.1g | 11 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)111.1g*11=1.2221kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜90g | 11 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜90g*11=0.99kg |
| 米饭 | 籼米(标准)111.1g | 11 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)111.1g*11=1.2221kg | ||
| 炒三鲜1 | 河虾90g/鹌鹑蛋90g/辣椒(青,尖)45g/毛豆45g | 11 | 河虾(约180只)(斤) | 河虾90g*11=0.99kg | ||
| 袋装良中良鲜品鹌鹑蛋(1kg) | 鹌鹑蛋90g*11=0.99kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)45g*11=0.495kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆45g*11=0.495kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)45g/腊肠90g/胡萝卜(红)45g/青豆90g/玉米(鲜)90g | 11 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*11=0.495kg |
| 袋装留福特优(风味腊肠)(1kg) | 腊肠90g*11=0.99kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)45g*11=0.495kg | |||||
| 袋装陶陶速冻进口甜青豆(1kg) | 青豆90g*11=0.99kg | |||||
| 袋装十三里一星水果甜玉米粒(约1kg) | 玉米(鲜)90g*11=0.99kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 番茄136g/平菇45g/金针菇45g | 11 | 西红柿(斤) | 番茄136g*11=1.496kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇45g*11=0.495kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇45g*11=0.495kg | |||||
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 酱汁仔排 | 猪小排181g | 11 | 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排181g*11=1.991kg |
| 毛豆丝瓜汤 | 丝瓜90g/毛豆22g | 11 | 丝瓜(斤) | 丝瓜90g*11=0.99kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆22g*11=0.242kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标准)111.1g | 11 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)111.1g*11=1.2221kg | ||
[菜谱]蓝精灵幼金湖教师(2026-08-11至2026-08-15)
发布时间: 2026-08-11 22:18:11



