| 蓝精灵幼金湖学生(2026-08-11至2026-08-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 炒三鲜 | 贡丸25.7g/河虾20.6g/鹌鹑蛋20g | 97 | 袋装唯新香菇贡丸(2.5kg) | 贡丸25.7g*97=2.4929kg |
| 河虾(约180只)(斤) | 河虾20.6g*97=1.9982kg | |||||
| 袋装良中良鲜品鹌鹑蛋(1kg) | 鹌鹑蛋20g*97=1.94kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜82g/猪油(板油)2.5g | 97 | 袋装耕野高山娃娃菜(约650g,3颗) | 娃娃菜82g*97=7.954kg | ||
| 鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2.5g*97=0.2425kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标准)65g | 97 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)65g*97=6.305kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦61g | 97 | 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦61g*97=5.917kg | ||
| 筒骨冬瓜汤 | 冬瓜72.6g/猪扇子骨10.3g | 97 | 冬瓜(斤) | 冬瓜72.6g*97=7.0422kg | ||
| 双汇筒骨(斤) | 猪扇子骨10.3g*97=0.9991kg | |||||
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 卤牛肉 | 牛腱子67g | 97 | 城开吉牛黄牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子67g*97=6.499kg |
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 97 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*97=11.64kg | ||
| 米饭 | 籼米(标准)65g | 97 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)65g*97=6.305kg | ||
| 红豆包 | 馒头(均值)34g | 97 | 袋装思念猪猪包蜜香红豆(300g,10只) | 馒头(均值)34g*97=3.298kg | ||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 酱汁排骨 | 猪小排67g | 97 | 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排67g*97=6.499kg |
| 素炒毛毛菜 | 鸡毛菜81.6g | 97 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜81.6g*97=7.9152kg | ||
| 米饭 | 籼米(标准)65g | 97 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)65g*97=6.305kg | ||
| 临安小红薯 | 甘薯(红心)51g | 97 | 临安小红薯(斤) | 甘薯(红心)51g*97=4.947kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20.6g/紫菜(干)0.7g | 97 | 谷力农场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20.6g*97=1.9982kg | ||
| 袋装阿一波安记有机紫菜(35g) | 紫菜(干)0.7g*97=0.0679kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)20.6g/腊肠20.6g/胡萝卜(红)20.6g/青豆10.3g/玉米(鲜)10.3g | 97 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20.6g*97=1.9982kg |
| 袋装留福特优(风味腊肠)(1kg) | 腊肠20.6g*97=1.9982kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20.6g*97=1.9982kg | |||||
| 袋装陶陶速冻进口甜青豆(1kg) | 青豆10.3g*97=0.9991kg | |||||
| 袋装十三里一星水果甜玉米粒(约1kg) | 玉米(鲜)10.3g*97=0.9991kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 平菇15.4g/金针菇15.4g/番茄25.7g | 97 | 平菇(斤) | 平菇15.4g*97=1.4938kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15.4g*97=1.4938kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25.7g*97=2.4929kg | |||||
| 2026-08-15 星期六 | 午餐 | 香煎鳕鱼 | 鳕鱼42.4g | 97 | 袋装鲜美来深海鳕鱼(824g,24块) | 鳕鱼42.4g*97=4.1128kg |
| 毛豆丝瓜汤 | 毛豆10.3g/丝瓜72.2g | 97 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10.3g*97=0.9991kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜72.2g*97=7.0034kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标准)65g | 97 | 袋装美兔南粳9108射阳大米(10kg) | 籼米(标准)65g*97=6.305kg | ||
| 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)31g | 97 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)31g*97=3.007kg | ||
| 肉片炒双花 | 猪肉(里脊)25.7g/白花菜41g/西兰花41g | 97 | 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25.7g*97=2.4929kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜41g*97=3.977kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花41g*97=3.977kg | |||||
[菜谱]蓝精灵幼金湖学生(2026-08-11至2026-08-15)
发布时间: 2026-08-11 21:11:54



