| 吴兴实验中学学生(2026-08-11至2026-08-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 早餐 | 早餐 | 洋葱5g/面条(均值)150g/烧麦50g/青豆5g/馒头(均值)25g/稻米(均值)50g/稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)65g/玉米粒(黄、干)5g/包子85g/鸡蛋(均值)120g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g/饺子50g/包子(猪肉馅)85g | 150 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*150=9.75kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*150=12.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*150=18kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*150=12.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*150=12.75kg | |||||
| 午餐 | 8月11日午餐 | 鸡胸脯肉80g/豆腐(均值)120g/黄豆芽20g/花生仁(生)30g/榨菜5g/胡萝卜(红)15g/冬瓜110g/鸡蛋(均值)10g/大肉肠40g/南瓜125g/番茄10g/猪肉(瘦)60g/鸭(均值)90g/稻米(均值)150g/金针菇20g | 350 | 袋装益客鸡大胸(1kg) | 鸡胸脯肉80g*350=28kg | |
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)120g*350=42kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*350=7kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)30g*350=10.5kg | |||||
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜5g*350=1.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*350=5.25kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*350=38.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 袋装名佑烤肉肠(约600g,10根) | 大肉肠40g*350=14kg | |||||
| 青南瓜(斤) | 南瓜125g*350=43.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*350=3.5kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*350=21kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)90g*350=31.5kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*350=7kg | |||||
| 晚餐 | 8月11日晚餐 | 胡萝卜(红)30g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(瘦)55g/木耳(干)25g/鸡蛋(均值)10g/马铃薯20g/蒜苗25g/大白菜(均值)100g/紫菜(干)3g/豆腐干(均值)30g/胡萝卜(红)5g/稻米(均值)150g/鸭翅130g/藕95g/西兰花80g/猪肉(腿)50g | 350 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*350=10.5kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*350=5.25kg | |||||
| 膳博士五花肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*350=17.5kg | |||||
| 双汇猪肉纯精肉加工(斤) | 猪肉(瘦)55g*350=19.25kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)25g*350=8.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮小土豆(5kg) | 马铃薯20g*350=7kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*350=8.75kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*350=35kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*350=1.05kg | |||||
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)30g*350=10.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*350=1.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 箱装六和单冻鸭翅根(10kg) | 鸭翅130g*350=45.5kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕95g*350=33.25kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*350=28kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)50g*350=17.5kg | |||||
| 2026-08-12 星期三 | 早餐 | 早餐 | 包子85g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/馒头(均值)25g/包子80g/香肠5g/饺子50g/鸡蛋(均值)65g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/烧麦50g/鸡蛋(均值)120g/青豆5g/稻米(均值)50g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g | 150 | 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*150=12.75kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*150=12.75kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*150=7.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*150=9.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*150=12.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*150=7.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*150=18kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*150=0.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*150=0.75kg | |||||
| 午餐 | 8月12日午餐 | 韭菜40g/木耳(干)10g/毛豆30g/绿豆芽80g/鸡蛋(均值)10g/鸡蛋(均值)60g/粉条100g/番茄10g/猪肉(腿)50g/雪菜15g/稻米(均值)150g/笋干15g/猪肉(瘦)60g/马铃薯125g/鸡块60g/茭白30g | 350 | 韭菜(斤) | 韭菜40g*350=14kg | |
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*350=3.5kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*350=10.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*350=28kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*350=21kg | |||||
| 袋装山东梁山木蓝赖汉粉条(粉丝)(3.5kg) | 粉条100g*350=35kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*350=3.5kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)50g*350=17.5kg | |||||
| 袋装老地方黄雪菜(1kg) | 雪菜15g*350=5.25kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 青笋干(斤) | 笋干15g*350=5.25kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*350=21kg | |||||
| 袋装时蔬仓土豆丝(5kg) | 马铃薯125g*350=43.75kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块60g*350=21kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白30g*350=10.5kg | |||||
| 晚餐 | 8月12日晚餐 | 紫菜(干)3g/猪大排30g/鸡毛菜85g/稻米(均值)150g/鸡蛋(均值)60g/玉米粒(黄、干)40g/番茄80g/胡萝卜(红)45g/鸡腿120g/青豆40g/鸡蛋(均值)10g/猪小排80g/豆腐(均值)125g | 350 | 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*350=1.05kg | |
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*350=10.5kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜85g*350=29.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*350=21kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*350=14kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*350=28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)45g*350=15.75kg | |||||
| 袋装六和鸡琵琶腿120/130(1kg) | 鸡腿120g*350=42kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆40g*350=14kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排80g*350=28kg | |||||
| 盒装玉润和千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)125g*350=43.75kg | |||||
| 2026-08-13 星期四 | 早餐 | 早餐 | 面条(均值)150g/包子(猪肉馅)85g/馒头(均值)25g/洋葱5g/稻米(均值)50g/烧麦50g/鸡蛋(均值)65g/青豆5g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g/稻米(均值)90g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子85g/香肠5g/饺子50g/包子80g | 150 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg |
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*150=12.75kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*150=7.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*150=9.75kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*150=0.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*150=18kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*150=12.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*150=12.75kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 午餐 | 8月13日午餐 | 鸭血(白鸭)20g/蘑菇(鲜蘑)30g/甘蓝125g/马铃薯粉15g/香肠10g/香菇20g/五香粉40g/大肉肠30g/大白菜(青白口)110g/牛肉(肥瘦)80g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)50g/青蒜10g/马铃薯30g/番茄10g/金针菇8g/白萝卜120g/鸭(均值)100g/稻米(均值)150g/黄豆芽20g | 350 | 盒装纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)20g*350=7kg | |
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*350=10.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*350=43.75kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉15g*350=5.25kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠10g*350=3.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*350=7kg | |||||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉40g*350=14kg | |||||
| 袋装名佑烤肉肠(约600g,10根) | 大肉肠30g*350=10.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)110g*350=38.5kg | |||||
| 牛家谣牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*350=28kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)50g*350=17.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*350=3.5kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮大土豆(5kg) | 马铃薯30g*350=10.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*350=3.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*350=2.8kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜120g*350=42kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)100g*350=35kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*350=7kg | |||||
| 晚餐 | 8月13日晚餐 | 大白菜(均值)100g/紫菜(干)3g/可乐60g/胡萝卜(红)5g/稻米(均值)150g/鸡翅120g/蒜苗50g/西芹40g/千张包50g/豆腐干(均值)50g/腐竹50g/牛肉(肥瘦)60g/梅干菜30g/木耳(干)25g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)100g | 350 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*350=35kg | |
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*350=1.05kg | |||||
| 瓶装可口可乐(1.25L) | 可乐60g*350=21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*350=1.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中L(1kg) | 鸡翅120g*350=42kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*350=17.5kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹40g*350=14kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉味千张包(260g,10个) | 千张包50g*350=17.5kg | |||||
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)50g*350=17.5kg | |||||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹50g*350=17.5kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)60g*350=21kg | |||||
| 袋装心和梅干菜(500g) | 梅干菜30g*350=10.5kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)25g*350=8.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*350=35kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 早餐 | 青豆5g/稻米(均值)50g/鸡蛋(均值)65g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g/包子85g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g/饺子50g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/馒头(均值)25g/烧麦50g | 150 | 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*150=0.75kg |
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*150=9.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*150=0.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*150=18kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*150=12.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*150=12.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*150=12.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*150=7.5kg | |||||
| 午餐 | 8月14日中餐 | 香菇20g/榨菜5g/木耳(干)10g/胡萝卜(红)45g/冬瓜110g/茭白25g/青豆40g/蘑菇(鲜蘑)15g/鸡蛋(均值)10g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)60g/莴笋100g/番茄10g/豆腐干(均值)15g/番茄80g/胡萝卜(红)15g/稻米(均值)150g/鸡块90g/猪肉(瘦)60g/玉米粒(黄、干)40g | 350 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*350=7kg | |
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜5g*350=1.75kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*350=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)45g*350=15.75kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*350=38.5kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白25g*350=8.75kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆40g*350=14kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*350=5.25kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*350=3.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*350=21kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮莴笋(5kg) | 莴笋100g*350=35kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*350=3.5kg | |||||
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)15g*350=5.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*350=28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*350=5.25kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块90g*350=31.5kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*350=21kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*350=14kg | |||||
| 晚餐 | 8月14日晚餐 | 胡萝卜(红)30g/洋葱15g/鸡蛋(均值)10g/藕15g/木耳(干)8g/辣椒(青,尖)10g/鸡胸脯肉80g/白花菜90g/紫菜(干)3g/双孢蘑菇40g/胡萝卜(红)25g/稻米(均值)150g/猪肉(腿)30g/甘蓝120g/藕95g/猪肉(肥瘦)30g/猪肉(腿)80g | 350 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*350=10.5kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*350=5.25kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*350=5.25kg | |||||
| 袋装心和黑木耳(250g) | 木耳(干)8g*350=2.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*350=3.5kg | |||||
| 袋装益客鸡大胸(1kg) | 鸡胸脯肉80g*350=28kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*350=31.5kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*350=1.05kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*350=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*350=8.75kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)30g*350=10.5kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*350=42kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕95g*350=33.25kg | |||||
| 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*350=10.5kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)80g*350=28kg | |||||
| 2026-08-15 星期六 | 早餐 | 早餐 | 青豆5g/稻米(均值)50g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/馒头(均值)25g/包子85g/鸡蛋(均值)10g/鸡蛋(均值)65g/包子80g/香肠5g/饺子50g/鸡蛋(均值)120g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/馄饨85g/烧麦50g | 150 | 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*150=0.75kg |
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*150=3.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*150=12.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*150=9.75kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*150=12kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*150=0.75kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*150=7.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*150=18kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*150=12.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*150=12.75kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*150=7.5kg | |||||
| 午餐 | 8月15日中餐 | 猪肉(肥瘦)100g/白花菜65g/鸡蛋(均值)10g/牛肉(肥瘦)60g/西兰花60g/番茄10g/马铃薯粉40g/胡萝卜(红)20g/稻米(均值)150g/鸡腿400g/豆腐(均值)120g/香菇20g/鸡腿120g/梅干菜30g/大白菜(青白口)110g | 350 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*350=35kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜65g*350=22.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*350=3.5kg | |||||
| 袋装五丰牛肉卷(205g) | 牛肉(肥瘦)60g*350=21kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*350=21kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*350=3.5kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉40g*350=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*350=7kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 袋装益客鸡琵琶腿(120-130)(1kg) | 鸡腿400g*350=140kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)120g*350=42kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*350=7kg | |||||
| 袋装六和鸡琵琶腿120/130(1kg) | 鸡腿120g*350=42kg | |||||
| 袋装心和梅干菜(500g) | 梅干菜30g*350=10.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)110g*350=38.5kg | |||||
[菜谱]吴兴实验中学学生(2026-08-11至2026-08-15)
发布时间: 2026-08-10 13:04:21



