| 吴兴实验中学教师(2026-08-11至2026-08-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 早餐 | 早餐 | 稻米(均值)50g/鸡蛋(均值)65g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g/包子85g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g/饺子50g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/馒头(均值)25g/烧麦50g/青豆5g | 20 | 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*20=1kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*20=1.3kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*20=1.8kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*20=0.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*20=2.4kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*20=1.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*20=1.7kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*20=1.6kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*20=0.1kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*20=1kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*20=1.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*20=0.1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*20=0.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*20=1kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*20=0.1kg | |||||
| 明虾烧鸡爪 | 胡萝卜(红)10g/明虾50g/鸡爪50g/洋葱10g | 20 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*20=0.2kg | ||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾50g*20=1kg | |||||
| 袋装六和鸡爪L(1kg) | 鸡爪50g*20=1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*20=0.2kg | |||||
| 午餐 | 8月11日午餐 | 冬瓜110g/鸡蛋(均值)10g/大肉肠40g/南瓜125g/番茄10g/猪肉(瘦)60g/鸭(均值)90g/稻米(均值)150g/金针菇20g/鸡胸脯肉80g/豆腐(均值)120g/黄豆芽20g/花生仁(生)30g/榨菜5g/胡萝卜(红)15g | 80 | 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*80=8.8kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装名佑烤肉肠(约600g,10根) | 大肉肠40g*80=3.2kg | |||||
| 青南瓜(斤) | 南瓜125g*80=10kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*80=0.8kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*80=4.8kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)90g*80=7.2kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*80=12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装益客鸡大胸(1kg) | 鸡胸脯肉80g*80=6.4kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)120g*80=9.6kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*80=1.6kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)30g*80=2.4kg | |||||
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜5g*80=0.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*80=1.2kg | |||||
| 晚餐 | 8月11日晚餐 | 大白菜(均值)100g/鸡蛋(均值)10g/豆腐干(均值)30g/胡萝卜(红)5g/紫菜(干)3g/鸭翅130g/藕95g/稻米(均值)150g/西兰花80g/猪肉(腿)50g/胡萝卜(红)30g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(瘦)55g/木耳(干)25g/马铃薯20g/蒜苗25g | 60 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*60=6kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*60=0.6kg | |||||
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)30g*60=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*60=0.3kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*60=0.18kg | |||||
| 箱装六和单冻鸭翅根(10kg) | 鸭翅130g*60=7.8kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕95g*60=5.7kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*60=9kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*60=4.8kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)50g*60=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*60=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*60=0.9kg | |||||
| 膳博士五花肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*60=3kg | |||||
| 双汇猪肉纯精肉加工(斤) | 猪肉(瘦)55g*60=3.3kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)25g*60=1.5kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮小土豆(5kg) | 马铃薯20g*60=1.2kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗25g*60=1.5kg | |||||
| 2026-08-12 星期三 | 早餐 | 早餐 | 鸡蛋(均值)65g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g/包子85g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g/饺子50g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/馒头(均值)25g/烧麦50g/青豆5g/稻米(均值)50g | 20 | 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*20=1.3kg |
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*20=1.8kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*20=0.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*20=2.4kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*20=1.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*20=1.7kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*20=1.6kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*20=0.1kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*20=1kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*20=1.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*20=0.1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*20=0.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*20=1kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*20=0.1kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*20=1kg | |||||
| 午餐 | 8月12日午餐 | 番茄10g/猪肉(腿)50g/雪菜15g/稻米(均值)150g/笋干15g/猪肉(瘦)60g/马铃薯125g/鸡块60g/茭白30g/韭菜40g/木耳(干)10g/毛豆30g/绿豆芽80g/鸡蛋(均值)10g/鸡蛋(均值)60g/粉条100g | 80 | 西红柿(斤) | 番茄10g*80=0.8kg | |
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)50g*80=4kg | |||||
| 袋装老地方黄雪菜(1kg) | 雪菜15g*80=1.2kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*80=12kg | |||||
| 青笋干(斤) | 笋干15g*80=1.2kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*80=4.8kg | |||||
| 袋装时蔬仓土豆丝(5kg) | 马铃薯125g*80=10kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块60g*80=4.8kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白30g*80=2.4kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜40g*80=3.2kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*80=0.8kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆30g*80=2.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*80=6.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | |||||
| 袋装山东梁山木蓝赖汉粉条(粉丝)(3.5kg) | 粉条100g*80=8kg | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼100g | 80 | 冰鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*80=8kg | ||
| 晚餐 | 8月12日晚餐 | 番茄80g/稻米(均值)150g/胡萝卜(红)45g/鸡腿120g/青豆40g/猪小排80g/豆腐(均值)125g/猪大排30g/鸡毛菜85g/鸡蛋(均值)10g/鸡蛋(均值)60g/紫菜(干)3g/玉米粒(黄、干)40g | 60 | 西红柿(斤) | 番茄80g*60=4.8kg | |
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*60=9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)45g*60=2.7kg | |||||
| 袋装六和鸡琵琶腿120/130(1kg) | 鸡腿120g*60=7.2kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆40g*60=2.4kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排80g*60=4.8kg | |||||
| 盒装玉润和千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)125g*60=7.5kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*60=1.8kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜85g*60=5.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*60=0.6kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*60=3.6kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*60=0.18kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*60=2.4kg | |||||
| 2026-08-13 星期四 | 早餐 | 早餐 | 包子85g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g/饺子50g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/馒头(均值)25g/烧麦50g/青豆5g/稻米(均值)50g/鸡蛋(均值)65g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g | 20 | 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*20=1.7kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*20=1.7kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*20=1.6kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*20=0.1kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*20=1kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*20=1.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*20=0.1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*20=0.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*20=1kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*20=0.1kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*20=1kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*20=1.3kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*20=1.8kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*20=0.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*20=2.4kg | |||||
| 午餐 | 8月13日午餐 | 马铃薯30g/番茄10g/金针菇8g/白萝卜120g/鸭(均值)100g/稻米(均值)150g/黄豆芽20g/鸭血(白鸭)20g/蘑菇(鲜蘑)30g/甘蓝125g/马铃薯粉15g/香肠10g/香菇20g/五香粉40g/大肉肠30g/大白菜(青白口)110g/牛肉(肥瘦)80g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)50g/青蒜10g | 80 | 袋装时蔬仓去皮大土豆(5kg) | 马铃薯30g*80=2.4kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*80=0.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*80=0.64kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜120g*80=9.6kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)100g*80=8kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*80=12kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*80=1.6kg | |||||
| 盒装纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)20g*80=1.6kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*80=2.4kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*80=10kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉15g*80=1.2kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠10g*80=0.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*80=1.6kg | |||||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉40g*80=3.2kg | |||||
| 袋装名佑烤肉肠(约600g,10根) | 大肉肠30g*80=2.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)110g*80=8.8kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)50g*80=4kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*80=0.8kg | |||||
| 小龙虾 | 十三香30g/龙虾100g | 80 | 袋装海底捞麻辣小龙虾调味料(200g) | 十三香30g*80=2.4kg | ||
| 小龙虾(约20只)(斤) | 龙虾100g*80=8kg | |||||
| 晚餐 | 8月13日晚餐 | 木耳(干)25g/梅干菜30g/鸡蛋(均值)10g/大白菜(均值)100g/紫菜(干)3g/猪肉(肥瘦)100g/胡萝卜(红)5g/稻米(均值)150g/可乐60g/西芹40g/鸡翅120g/蒜苗50g/千张包50g/腐竹50g/豆腐干(均值)50g/牛肉(肥瘦)60g | 60 | 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)25g*60=1.5kg | |
| 袋装心和梅干菜(500g) | 梅干菜30g*60=1.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*60=0.6kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*60=6kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*60=0.18kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*60=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*60=0.3kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*60=9kg | |||||
| 瓶装可口可乐(1.25L) | 可乐60g*60=3.6kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹40g*60=2.4kg | |||||
| 袋装六和鸡翅中L(1kg) | 鸡翅120g*60=7.2kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*60=3kg | |||||
| 袋装丁莲芳纯肉味千张包(260g,10个) | 千张包50g*60=3kg | |||||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹50g*60=3kg | |||||
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)50g*60=3kg | |||||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)60g*60=3.6kg | |||||
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 早餐 | 鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g/饺子50g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/馒头(均值)25g/烧麦50g/青豆5g/稻米(均值)50g/鸡蛋(均值)65g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g/包子85g | 20 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg |
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*20=1.7kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*20=1.6kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*20=0.1kg | |||||
| 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*20=1kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*20=1.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*20=0.1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*20=0.5kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*20=1kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*20=0.1kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*20=1kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*20=1.3kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*20=1.8kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*20=0.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*20=2.4kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*20=1.7kg | |||||
| 午餐 | 8月14日中餐 | 番茄80g/胡萝卜(红)15g/稻米(均值)150g/鸡块90g/猪肉(瘦)60g/玉米粒(黄、干)40g/榨菜5g/香菇20g/木耳(干)10g/胡萝卜(红)45g/冬瓜110g/茭白25g/鸡蛋(均值)10g/青豆40g/蘑菇(鲜蘑)15g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)60g/莴笋100g/番茄10g/豆腐干(均值)15g | 80 | 西红柿(斤) | 番茄80g*80=6.4kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*80=1.2kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*80=12kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块90g*80=7.2kg | |||||
| 膳博士纯精肉(精加工)(斤) | 猪肉(瘦)60g*80=4.8kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)40g*80=3.2kg | |||||
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜5g*80=0.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*80=0.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)45g*80=3.6kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*80=8.8kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白25g*80=2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆40g*80=3.2kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*80=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮莴笋(5kg) | 莴笋100g*80=8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*80=0.8kg | |||||
| 祖名豆腐干丝(斤) | 豆腐干(均值)15g*80=1.2kg | |||||
| 花鲢 | 鲢鱼90g | 80 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼90g*80=7.2kg | ||
| 晚餐 | 8月14日晚餐 | 藕95g/猪肉(肥瘦)30g/猪肉(腿)80g/胡萝卜(红)30g/洋葱15g/藕15g/木耳(干)8g/鸡蛋(均值)10g/辣椒(青,尖)10g/鸡胸脯肉80g/白花菜90g/紫菜(干)3g/双孢蘑菇40g/胡萝卜(红)25g/稻米(均值)150g/猪肉(腿)30g/甘蓝120g | 60 | 藕(较好)(斤) | 藕95g*60=5.7kg | |
| 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)80g*60=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*60=1.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*60=0.9kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*60=0.9kg | |||||
| 袋装心和黑木耳(250g) | 木耳(干)8g*60=0.48kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*60=0.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*60=0.6kg | |||||
| 袋装益客鸡大胸(1kg) | 鸡胸脯肉80g*60=4.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*60=5.4kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)3g*60=0.18kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*60=2.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*60=1.5kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*60=9kg | |||||
| 膳博士后腿肉(精加工)(斤) | 猪肉(腿)30g*60=1.8kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*60=7.2kg | |||||
| 2026-08-15 星期六 | 早餐 | 早餐 | 饺子50g/包子(猪肉馅)85g/洋葱5g/面条(均值)150g/烧麦50g/馒头(均值)25g/青豆5g/稻米(均值)50g/鸡蛋(均值)65g/稻米(均值)90g/玉米粒(黄、干)5g/鸡蛋(均值)120g/包子85g/鸡蛋(均值)10g/馄饨85g/包子80g/香肠5g | 20 | 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子50g*20=1kg |
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(85g*12只) | 包子(猪肉馅)85g*20=1.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*20=0.1kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)150g*20=3kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg,约20个) | 烧麦50g*20=1kg | |||||
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*20=0.5kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*20=0.1kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)50g*20=1kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*20=1.3kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)90g*20=1.8kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*20=0.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*20=2.4kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(85g*12只) | 包子85g*20=1.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装聚源正鲜肉小馄饨(110g,20只) | 馄饨85g*20=1.7kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(80g*12只) | 包子80g*20=1.6kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠5g*20=0.1kg | |||||
| 午餐 | 8月15日中餐 | 鸡腿120g/梅干菜30g/大白菜(青白口)110g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)100g/白花菜65g/番茄10g/牛肉(肥瘦)60g/西兰花60g/稻米(均值)150g/马铃薯粉40g/胡萝卜(红)20g/香菇20g/鸡腿400g/豆腐(均值)120g | 80 | 袋装六和鸡琵琶腿120/130(1kg) | 鸡腿120g*80=9.6kg | |
| 袋装心和梅干菜(500g) | 梅干菜30g*80=2.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)110g*80=8.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*80=8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜65g*80=5.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装五丰牛肉卷(205g) | 牛肉(肥瘦)60g*80=4.8kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*80=4.8kg | |||||
| 添然香射阳大米(斤) | 稻米(均值)150g*80=12kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉40g*80=3.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*80=1.6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装益客鸡琵琶腿(120-130)(1kg) | 鸡腿400g*80=32kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)120g*80=9.6kg | |||||
[菜谱]吴兴实验中学教师(2026-08-11至2026-08-15)
发布时间: 2026-08-10 13:04:04



