| 妙西幼中心教师(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 盐水河虾干锅花菜丝瓜毛豆蛋汤 | 白花菜150g/洋葱30g/鸡蛋(均值)50g/河虾100g/丝瓜50g/毛豆20g/猪肉(肥瘦)30g | 41 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*41=6.15kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*41=1.23kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*41=2.05kg | |||||
| 河虾(约180只)(斤) | 河虾100g*41=4.1kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*41=2.05kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*41=0.82kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*41=1.23kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 孜然牛肉手撕包菜番茄蛋汤 | 辣椒(青,尖)60g/鸡蛋(均值)60g/番茄60g/甘蓝180g/牛肉(里脊)95g/洋葱50g/榨菜10g | 41 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*41=2.46kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*41=2.46kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*41=2.46kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝180g*41=7.38kg | |||||
| 泾源黄牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)95g*41=3.895kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*41=2.05kg | |||||
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜10g*41=0.41kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 红烧排骨葱油芋艿青菜蘑菇蛋汤 | 鸡毛菜50g/鸡蛋(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)20g/芋头220g/猪小排250g | 41 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*41=2.05kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*41=2.05kg | |||||
| 带根白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*41=0.82kg | |||||
| 荔浦芋头(斤) | 芋头220g*41=9.02kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排250g*41=10.25kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 土豆鸡块肉末茄子上汤菠菜 | 菠菜70g/猪肉(里脊)25g/茄子(均值)180g/鸡块250g/咸鸭蛋35g/马铃薯100g/松花蛋(鸡蛋)30g | 41 | 菠菜(斤) | 菠菜70g*41=2.87kg |
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*41=1.025kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)180g*41=7.38kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块250g*41=10.25kg | |||||
| 盒装大姆山咸鸭蛋(65g*6) | 咸鸭蛋35g*41=1.435kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*41=4.1kg | |||||
| 大姆山松花蛋65g(个) | 松花蛋(鸡蛋)30g*41=1.23kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 小龙虾粉丝炒包菜冬瓜排骨汤 | 猪小排120g/冬瓜150g/龙虾500g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝80g/粉条50g | 41 | 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排120g*41=4.92kg |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*41=6.15kg | |||||
| 小龙虾(约20只)(斤) | 龙虾500g*41=20.5kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*41=2.05kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*41=3.28kg | |||||
| 袋装柳絮粉条(粉丝)(500g) | 粉条50g*41=2.05kg | |||||
[菜谱]妙西幼中心教师(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-29 20:15:32



