| 南太湖实验学校教师(2026-06-29至2026-07-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 西红柿炒蛋木耳包菜 | 番茄50g/木耳(干)5g/甘蓝80g/鸡蛋(均值)50g | 33 | 西红柿(斤) | 番茄50g*33=1.65kg |
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*33=0.165kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝80g*33=2.64kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*33=1.65kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 炒面饺子豆芽菜紫菜蛋花汤 | 猪肉(肥瘦)125g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)5g/紫菜(干)5g/豆腐干(香干)10g/绿豆芽120g/面条(均值)120g/饺子皮80g/榨菜10g | 33 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*33=4.125kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*33=0.33kg | |||||
| 袋装心和香菇(250g) | 香菇(干)5g*33=0.165kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)5g*33=0.165kg | |||||
| 祖名香干丁(斤) | 豆腐干(香干)10g*33=0.33kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*33=3.96kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)120g*33=3.96kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮80g*33=2.64kg | |||||
| 袋装云楼榨菜丝(108g) | 榨菜10g*33=0.33kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 梅干菜烧肉蒜泥油麦菜水蒸蛋排骨玉米汤 | 玉米(鲜)40g/鸡蛋(均值)30g/生菜(叶用莴苣)125g/大蒜5g/梅干菜15g/猪大排40g/猪肉(肥瘦)125g | 33 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*33=1.32kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*33=0.99kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)125g*33=4.125kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*33=0.165kg | |||||
| 袋装田大伯绍兴梅干菜(250g) | 梅干菜15g*33=0.495kg | |||||
| 鲜猪排骨(斤) | 猪大排40g*33=1.32kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*33=4.125kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 红烧鱼块肉肠木耳花菜豆腐鸭血汤 | 白花菜120g/大肉肠60g/草鱼150g/鸭血(白鸭)20g/辣椒(青,尖)20g/豆腐(南)30g/木耳(干)5g | 33 | 松花菜(斤) | 白花菜120g*33=3.96kg |
| 袋装名佑烤肉肠(约600g,10根) | 大肉肠60g*33=1.98kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼150g*33=4.95kg | |||||
| 盒装纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)20g*33=0.66kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*33=0.66kg | |||||
| 盒装清美嫩豆腐(3.45kg) | 豆腐(南)30g*33=0.99kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*33=0.165kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 回汤鸡肉葱油芋艿麻婆豆腐冬瓜咸肉汤 | 小葱5g/鸡(均值)200g/咸肉10g/冬瓜20g/豆腐(南)125g/芋头120g | 33 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*33=0.165kg |
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)200g*33=6.6kg | |||||
| 袋装留福五花咸肉(嫩五花咸肉)(1kg) | 咸肉10g*33=0.33kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*33=0.66kg | |||||
| 盒装清美嫩豆腐(3.45kg) | 豆腐(南)125g*33=4.125kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头120g*33=3.96kg | |||||
| 2026-07-04 星期六 | 午餐 | 炒西芹青椒牛柳红烧肉烧蛋红烧茄子丝瓜蛋汤 | 大蒜5g/鸡蛋(均值)70g/茄子(均值)120g/猪肉(肥瘦)125g/西芹120g/鸡蛋(均值)10g/牛肉(里脊)100g/丝瓜20g/辣椒(青,尖)25g | 33 | 大蒜头(斤) | 大蒜5g*33=0.165kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*33=2.31kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*33=3.96kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*33=4.125kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹120g*33=3.96kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*33=0.33kg | |||||
| 袋装真滋味蚝油牛柳(冰鲜)(1kg) | 牛肉(里脊)100g*33=3.3kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*33=0.66kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*33=0.825kg | |||||
[菜谱]南太湖实验学校教师(2026-06-29至2026-07-04)
发布时间: 2026-06-29 17:00:20



