| 四中白鱼潭教师(2026-06-29至2026-07-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 20260629教师 | 猪肉(肥瘦)30g/辣椒(青,尖)10g/粉丝50g/猪肉(肥瘦)150g/鸡(均值)150g/甘蓝150g/带鱼150g/南瓜150g/洋葱10g | 185 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*185=5.55kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*185=1.85kg | |||||
| 袋装双塔龙口粉丝(320g) | 粉丝50g*185=9.25kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*185=27.75kg | |||||
| 鑫宁鲜品竹香鸡(斤) | 鸡(均值)150g*185=27.75kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*185=27.75kg | |||||
| 冰鲜带鱼(斤) | 带鱼150g*185=27.75kg | |||||
| 青南瓜(斤) | 南瓜150g*185=27.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*185=1.85kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 20260630教师 | 鸭腿150g/娃娃菜150g/鲢鱼250g/马铃薯130g/猪小排150g/猪肉(肥瘦)5g/冬瓜140g/毛豆5g | 185 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*185=27.75kg |
| 袋装耕野高山娃娃菜(约650g,3颗) | 娃娃菜150g*185=27.75kg | |||||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼250g*185=46.25kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯130g*185=24.05kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排150g*185=27.75kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*185=0.925kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜140g*185=25.9kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*185=0.925kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 20260701教师 | 彩椒20g/莴笋60g/牛肉(肥瘦)100g/鸡块50g/韭黄5g/玉米粒(黄、干)50g/木耳(干)100g/辣椒(青,尖)20g/青豆50g/洋葱70g/鸡蛋(均值)50g/鸡腿150g/榨菜60g/猪肉(肥瘦)100g | 185 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*185=3.7kg |
| 袋装时蔬仓去皮莴笋(5kg) | 莴笋60g*185=11.1kg | |||||
| 袋装真滋味牛肉丝(冰鲜)(1kg) | 牛肉(肥瘦)100g*185=18.5kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块50g*185=9.25kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*185=0.925kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)50g*185=9.25kg | |||||
| 袋装心和黑木耳(250g) | 木耳(干)100g*185=18.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*185=3.7kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆50g*185=9.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱70g*185=12.95kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*185=9.25kg | |||||
| 袋装留福腊鸡腿(风味)(1kg) | 鸡腿150g*185=27.75kg | |||||
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜60g*185=11.1kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*185=18.5kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 20260702教师 | 鸭血(白鸭)50g/鲫鱼100g/豆腐(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g/梅干菜50g/笋干5g/猪肉(肥瘦)100g/葫芦130g/鸭(均值)130g/大白菜(均值)130g/香菜10g | 185 | 盒装纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)50g*185=9.25kg |
| 4-5两鲫鱼(斤) | 鲫鱼100g*185=18.5kg | |||||
| 盒装鸿光浪花农家盐卤豆腐(5.5kg) | 豆腐(均值)100g*185=18.5kg | |||||
| 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*185=3.7kg | |||||
| 袋装心和梅干菜(500g) | 梅干菜50g*185=9.25kg | |||||
| 袋装绿皖南黄山扁尖笋(500g) | 笋干5g*185=0.925kg | |||||
| 膳博士五花肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*185=18.5kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦130g*185=24.05kg | |||||
| 袋装六和半片鸭(约864g) | 鸭(均值)130g*185=24.05kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*185=24.05kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*185=1.85kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 20260703教师 | 肉丸100g/牛肉(里脊)100g/鱼丸20g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(青,尖)30g/笋干10g/马铃薯100g/枸杞子2g/鸡(均值)150g/鸡毛菜125g/木耳(干)10g/鸡蛋(均值)60g | 185 | 袋装真滋味菱湖肉饼(鲜制)(1kg) | 肉丸100g*185=18.5kg |
| 袋装五丰原味牛柳(1.005kg) | 牛肉(里脊)100g*185=18.5kg | |||||
| 袋装千洋黄金鱼蛋(1kg) | 鱼丸20g*185=3.7kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*185=5.55kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*185=5.55kg | |||||
| 袋装绿皖南黄山扁尖笋(500g) | 笋干10g*185=1.85kg | |||||
| 袋装时蔬仓土豆丝(5kg) | 马铃薯100g*185=18.5kg | |||||
| 袋装紫云山甲级枸杞子(150g) | 枸杞子2g*185=0.37kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*185=27.75kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜125g*185=23.125kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*185=1.85kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*185=11.1kg | |||||
| 2026-07-04 星期六 | 午餐 | 20260704教师 | 木耳(干)10g/黄豆20g/西兰花120g/鸡(均值)180g/海带120g/明虾125g/辣椒(青,尖)150g/香菜5g/猪肉(肥瘦)30g/猪蹄150g | 185 | 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)10g*185=1.85kg |
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆20g*185=3.7kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*185=22.2kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)180g*185=33.3kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带120g*185=22.2kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾125g*185=23.125kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)150g*185=27.75kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*185=0.925kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*185=5.55kg | |||||
| 鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄150g*185=27.75kg | |||||
[菜谱]四中白鱼潭教师(2026-06-29至2026-07-04)
发布时间: 2026-06-29 14:33:04



