| 四中白鱼潭学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 20260629学生 | 甘蓝120g/马铃薯20g/粉皮80g/猪肉(肥瘦)32g/猪肉(肥瘦)150g/鸡(均值)150g/豆腐干(香干)20g | 2824 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*2824=338.88kg |
| 袋装时蔬仓去皮大土豆(5kg) | 马铃薯20g*2824=56.48kg | |||||
| 袋装柳絮红薯粉皮(500g) | 粉皮80g*2824=225.92kg | |||||
| 桐香鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*2824=90.368kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*2824=423.6kg | |||||
| 鑫宁鲜品竹香鸡(斤) | 鸡(均值)150g*2824=423.6kg | |||||
| 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2824=56.48kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 20260630学生 | 毛豆5g/鸭腿150g/水产制品(通用)50g/马铃薯130g/肉丸50g/猪肉(肥瘦)5g/鱼圆50g/冬瓜140g | 2824 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*2824=14.12kg |
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*2824=423.6kg | |||||
| 袋装良中良鲜品花饼(1kg) | 水产制品(通用)50g*2824=141.2kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯130g*2824=367.12kg | |||||
| 袋装菜集汇鲜品农家肉卷(1kg) | 肉丸50g*2824=141.2kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*2824=14.12kg | |||||
| 袋装良中良鲜品鱼圆(1kg) | 鱼圆50g*2824=141.2kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜140g*2824=395.36kg | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 20260701学生 | 榨菜60g/猪肉(肥瘦)100g/莴笋60g/猪肉(瘦)150g/玉米粒(黄、干)50g/鸡(均值)40g/青豆50g/鸡蛋(均值)50g | 2824 | 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜60g*2824=169.44kg |
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2824=282.4kg | |||||
| 袋装时蔬仓去皮莴笋(5kg) | 莴笋60g*2824=169.44kg | |||||
| 袋装安大川味咕咾肉(1kg) | 猪肉(瘦)150g*2824=423.6kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)50g*2824=141.2kg | |||||
| 袋装真滋味白鸡丁(1kg) | 鸡(均值)40g*2824=112.96kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆50g*2824=141.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2824=141.2kg | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 20260702学生 | 梅干菜60g/猪肉(肥瘦)100g/鸭(均值)150g/大白菜(均值)130g/花生仁(生)10g/鸭血(白鸭)50g/香菜5g/豆腐(均值)100g | 2824 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜60g*2824=169.44kg |
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2824=282.4kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)150g*2824=423.6kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*2824=367.12kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*2824=28.24kg | |||||
| 盒装纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)50g*2824=141.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*2824=14.12kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)100g*2824=282.4kg | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 20260703学生 | 辣椒(青,尖)30g/千张包30g/马铃薯70g/肉丸100g/鸡蛋(均值)60g/腊肉(培根)120g/洋葱20g/马铃薯20g | 2824 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*2824=84.72kg |
| 袋装良中良鲜品千张包(35只*30g) | 千张包30g*2824=84.72kg | |||||
| 去皮土豆(斤) | 马铃薯70g*2824=197.68kg | |||||
| 袋装真滋味菱湖肉饼(鲜制)(1kg) | 肉丸100g*2824=282.4kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2824=169.44kg | |||||
| 袋装名佑经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)120g*2824=338.88kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*2824=56.48kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯20g*2824=56.48kg | |||||
[菜谱]四中白鱼潭学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-29 14:06:22



