| 太湖小学本部教师(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 肉末豆腐 | 猪肉(腿)10g/豆腐(均值)110g | 58 | 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*58=0.58kg |
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)110g*58=6.38kg | |||||
| 酸汤黑鱼片 | 金针菇10g/酸菜10g/乌鳢100g | 58 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*58=0.58kg | ||
| 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜10g*58=0.58kg | |||||
| 袋装真滋味去刺黑鱼片(冰鲜)(1kg) | 乌鳢100g*58=5.8kg | |||||
| 西芹牛柳 | 西芹50g/牛肉(里脊)70g | 58 | 大西芹(斤) | 西芹50g*58=2.9kg | ||
| 袋装五丰原味牛柳(1.005kg) | 牛肉(里脊)70g*58=4.06kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄20g | 58 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*58=0.87kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*58=1.16kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)120g | 58 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*58=6.96kg |
| 茭白炒腊鸡腿 | 鸡腿80g/茭白40g | 58 | 袋装留福无骨腊鸡腿(1kg) | 鸡腿80g*58=4.64kg | ||
| 茭白(斤) | 茭白40g*58=2.32kg | |||||
| 红烧牛仔骨 | 牛肉(腑肋)110g | 58 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)110g*58=6.38kg | ||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)5g | 58 | 德青源水峪鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*58=0.58kg | ||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)5g*58=0.29kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g/甜椒10g | 58 | 袋装时蔬仓去皮大土豆(5kg) | 马铃薯100g*58=5.8kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*58=0.58kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡块80g/马铃薯40g | 58 | 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块80g*58=4.64kg | ||
| 袋装时蔬仓去皮小土豆(5kg) | 马铃薯40g*58=2.32kg | |||||
| 蒜苗炒牛里脊 | 牛肉(里脊)60g/蒜苗60g | 58 | 泾源黄牛肉牛里脊(精加工)(斤) | 牛肉(里脊)60g*58=3.48kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*58=3.48kg | |||||
| 丝瓜豆腐汤 | 丝瓜30g/豆腐(均值)20g | 58 | 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*58=1.74kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)20g*58=1.16kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 58 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*58=6.96kg |
| 番茄鳕鱼 | 鳕鱼90g/番茄20g | 58 | 袋装鲜美来深海鳕鱼片(520g) | 鳕鱼90g*58=5.22kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*58=1.16kg | |||||
| 排骨烧芋艿 | 猪大排60g/芋头60g | 58 | 鲜猪排骨(斤) | 猪大排60g*58=3.48kg | ||
| 袋装时蔬仓去皮小芋艿(5kg) | 芋头60g*58=3.48kg | |||||
| 菠菜鱼丸汤 | 鱼丸10g/菠菜20g | 58 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸10g*58=0.58kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*58=1.16kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 清炒西兰花 | 西兰花90g/胡萝卜(红)30g | 58 | 西兰花(斤) | 西兰花90g*58=5.22kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*58=1.74kg | |||||
| 萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜40g | 58 | 泾源黄牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*58=4.64kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*58=2.32kg | |||||
| 啤酒鸭 | 啤酒(均值)5g/鸭(均值)120g | 58 | 瓶装雪花纯爽啤酒(500ml) | 啤酒(均值)5g*58=0.29kg | ||
| 鑫宁鲜品水乡老鸭块 (斤) | 鸭(均值)120g*58=6.96kg | |||||
| 青菜蛋花汤 | 小白菜20g/鸡蛋(均值)15g | 58 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*58=1.16kg | ||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*58=0.87kg | |||||
[菜谱]太湖小学本部教师(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-21 15:00:44



