| 东林二小教师(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 鸡肉芹菜鸡蛋 | 鸡蛋(均值)43g/金针菇14g/芹菜(白茎)94g/鸡块72g | 32 | 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)43g*32=1.376kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*32=0.448kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)94g*32=3.008kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块72g*32=2.304kg | |||||
| 红烧汪刺鱼 | 黄颡鱼203g | 32 | 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼203g*32=6.496kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛肉花菜豆腐 | 马铃薯86g/鸡蛋(均值)18g/豆腐(均值)51g/猪肉(肥瘦)13g/白花菜118g/牛肉(肥瘦)72g | 32 | 土豆(斤) | 马铃薯86g*32=2.752kg |
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18g*32=0.576kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)51g*32=1.632kg | |||||
| 桐香鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*32=0.416kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜118g*32=3.776kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)72g*32=2.304kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 青豆牛肉金针菇 | 青豆63g/牛肉(肥瘦)14g/金针菇14g/番茄43g/腊肠12g/咸肉8g | 32 | 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆63g*32=2.016kg |
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)14g*32=0.448kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*32=0.448kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄43g*32=1.376kg | |||||
| 袋装留福中式(风味腊肠)(1kg) | 腊肠12g*32=0.384kg | |||||
| 袋装留福家乡咸肉(老腿咸肉)(1kg ) | 咸肉8g*32=0.256kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(肥瘦)46g/蒜苗187g | 32 | 鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)46g*32=1.472kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗187g*32=5.984kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 狮子头冬瓜生菜 | 猪大排50g/冬瓜117g/生菜(叶用莴苣)103g/猪肉(肥瘦)85g | 32 | 鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*32=1.6kg |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜117g*32=3.744kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)103g*32=3.296kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*32=2.72kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 鳕鱼鸡蛋粉丝 | 鳕鱼97g/鸡蛋(均值)27g/甘蓝21g/粉丝30g/鸡蛋(白皮)30g/紫菜(干)2g | 32 | 袋装鲜美来深海鳕鱼(824g,24块) | 鳕鱼97g*32=3.104kg |
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)27g*32=0.864kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝21g*32=0.672kg | |||||
| 袋装双塔龙口粉丝(320g) | 粉丝30g*32=0.96kg | |||||
| 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)30g*32=0.96kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)2g*32=0.064kg | |||||
| 黄豆猪脚 | 猪蹄214g/黄豆28g | 32 | 鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄214g*32=6.848kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆28g*32=0.896kg | |||||
[菜谱]东林二小教师(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-15 15:01:09



