| 东林二小学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 鸡肉芹菜鸡蛋 | 鸡蛋(均值)43g/金针菇14g/芹菜(白茎)94g/鸡块72g | 296 | 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)43g*296=12.728kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*296=4.144kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)94g*296=27.824kg | |||||
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块72g*296=21.312kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛肉花菜豆腐 | 豆腐(均值)51g/猪肉(肥瘦)13g/白花菜118g/牛肉(肥瘦)72g/马铃薯86g/鸡蛋(均值)18g | 296 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)51g*296=15.096kg |
| 桐香鲜猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*296=3.848kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜118g*296=34.928kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)72g*296=21.312kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯86g*296=25.456kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18g*296=5.328kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 青豆牛肉金针菇 | 金针菇14g/番茄43g/腊肠12g/咸肉8g/青豆63g/牛肉(肥瘦)14g | 296 | 金针菇(斤) | 金针菇14g*296=4.144kg |
| 西红柿(斤) | 番茄43g*296=12.728kg | |||||
| 袋装留福中式(风味腊肠)(1kg) | 腊肠12g*296=3.552kg | |||||
| 袋装留福家乡咸肉(老腿咸肉)(1kg ) | 咸肉8g*296=2.368kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆63g*296=18.648kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)14g*296=4.144kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 狮子头冬瓜生菜 | 猪大排50g/冬瓜117g/生菜(叶用莴苣)103g/猪肉(肥瘦)85g | 296 | 鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*296=14.8kg |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜117g*296=34.632kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)103g*296=30.488kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*296=25.16kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 鳕鱼鸡蛋粉丝 | 甘蓝21g/粉丝30g/鸡蛋(白皮)30g/紫菜(干)2g/鳕鱼97g/鸡蛋(均值)27g | 296 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝21g*296=6.216kg |
| 袋装双塔龙口粉丝(320g) | 粉丝30g*296=8.88kg | |||||
| 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)30g*296=8.88kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)2g*296=0.592kg | |||||
| 袋装鲜美来深海鳕鱼(824g,24块) | 鳕鱼97g*296=28.712kg | |||||
| 圣迪乐洁净蛋(斤) | 鸡蛋(均值)27g*296=7.992kg | |||||
[菜谱]东林二小学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-15 14:59:50



