| 一幼群贤府学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 茄汁巴沙鱼 | 巴沙鱼柳64g/番茄10g | 66 | 袋装鲜美来巴沙鱼块(800g) | 巴沙鱼柳64g*66=4.224kg |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*66=0.66kg | |||||
| 炒鸡块B餐 | 鸡块70g | 4 | 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块70g*4=0.28kg | ||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)68g | 69 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)68g*69=4.692kg | ||
| 玉米筒骨汤 | 胡萝卜(红)7g/玉米(鲜)14g/猪骨16g/山药16g | 69 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*69=0.483kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜猪筒骨(斤) | 猪骨16g*69=1.104kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药16g*69=1.104kg | |||||
| 午点 | 黑糯米糕 | 混糖糕点50g | 69 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点50g*69=3.45kg | |
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 红烧牛仔骨 | 牛排80g/洋葱8g | 69 | 泾源黄牛肉牛排骨(加工)牛仔骨(斤) | 牛排80g*69=5.52kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*69=0.552kg | |||||
| 西葫芦炒黑木耳 | 西葫芦72g | 69 | 西葫芦(斤) | 西葫芦72g*69=4.968kg | ||
| 鲜菇时蔬汤 | 香菇8g/鸡毛菜15g/鸭(均值)15g | 69 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*69=0.552kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*69=1.035kg | |||||
| 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)15g*69=1.035kg | |||||
| 午点 | 鲜肉水饺 | 饺子52g | 69 | 袋装鲜振码头纯鲜肉水饺(1kg,约48个) | 饺子52g*69=3.588kg | |
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)38g/猪肉(肥瘦)20g | 66 | 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)38g*66=2.508kg |
| 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*66=1.32kg | |||||
| 清蒸肉圆B餐 | 猪肉(肥瘦)50g | 4 | 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*4=0.2kg | ||
| 青椒南瓜 | 南瓜263g/辣椒(青,尖)20g | 69 | 青南瓜(斤) | 南瓜263g*69=18.147kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*69=1.38kg | |||||
| 芋艿肉丝汤 | 大白菜(均值)9g/猪肉(里脊)14g/芋头16g | 69 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)9g*69=0.621kg | ||
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*69=0.966kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头16g*69=1.104kg | |||||
| 午点 | 小红薯 | 甘薯(红心)65g | 69 | 临安小红薯(斤) | 甘薯(红心)65g*69=4.485kg | |
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 蜜汁鸭块 | 鸭(均值)76g | 69 | 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)76g*69=5.244kg |
| 莴笋烩山药 | 山药19g/莴笋68g/甜椒(脱水)4g | 69 | 毛山药(斤) | 山药19g*69=1.311kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋68g*69=4.692kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)4g*69=0.276kg | |||||
| 豆腐河虾汤 | 河虾14g/番茄12g/胡萝卜(红)7g/豆腐(均值)16g | 66 | 河虾(约180只)(斤) | 河虾14g*66=0.924kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*66=0.792kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*66=0.462kg | |||||
| 盒装鸿光浪花中华豆腐(350g) | 豆腐(均值)16g*66=1.056kg | |||||
| 豆腐肉末汤B餐 | 猪肉(里脊)11g | 4 | 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)11g*4=0.044kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 仔排饭 | 青豆34g/玉米粒(黄、干)25g/猪小排60g/胡萝卜(红)16g | 69 | 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆34g*69=2.346kg |
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)25g*69=1.725kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排60g*69=4.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*69=1.104kg | |||||
| 罗宋汤5 | 洋葱12g/番茄16g/猪肉(里脊)9g/甘蓝12g | 69 | 洋葱(斤) | 洋葱12g*69=0.828kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄16g*69=1.104kg | |||||
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*69=0.621kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝12g*69=0.828kg | |||||
| 午点 | 麻薯包 | 馒头(均值)50g | 69 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)50g*69=3.45kg | |
[菜谱]一幼群贤府学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 14:20:44



