| 一幼首创学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 彩椒牛肉粒 | 彩椒5g/牛肉(里脊)48g/甜椒(脱水)5g | 213 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*213=1.065kg |
| 泾源黄牛肉牛里脊(精加工)(斤) | 牛肉(里脊)48g*213=10.224kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*213=1.065kg | |||||
| 蚝油生菜 | 香菇5g/生菜(叶用莴苣)70g | 213 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*213=1.065kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*213=14.91kg | |||||
| 菌菇本鸡汤 | 鸡块16g/鸡毛菜14g/蘑菇(鲜蘑)7g | 213 | 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块16g*213=3.408kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜14g*213=2.982kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*213=1.491kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点51g | 213 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点51g*213=10.863kg | ||
| 白米小米饭 | 小米2.3g/粳米(标一)42g | 213 | 袋装心和小米(500g) | 小米2.3g*213=0.4899kg | ||
| 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)42g*213=8.946kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 蒜香仔排 | 猪小排66g | 213 | 膳博士肋排(精加工)精仔排(斤) | 猪小排66g*213=14.058kg |
| 三色蔬菜丁 | 玉米粒(黄、干)33g/黄瓜35g/胡萝卜(红)19g | 213 | 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)33g*213=7.029kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜35g*213=7.455kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19g*213=4.047kg | |||||
| 鲫鱼白菜汤 | 枸杞子0.7g/鲫鱼15g/大白菜(均值)17g | 198 | 袋装紫云山甲级枸杞子(150g) | 枸杞子0.7g*198=0.1386kg | ||
| 4-5两鲫鱼(斤) | 鲫鱼15g*198=2.97kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)17g*198=3.366kg | |||||
| 白菜肉丸汤 | 枸杞子0.7g/猪肉(肥瘦)16g/大白菜(均值)17g | 15 | 袋装紫云山甲级枸杞子(150g) | 枸杞子0.7g*15=0.0105kg | ||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*15=0.24kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)17g*15=0.255kg | |||||
| 鲜肉水饺 | 饺子52g | 213 | 袋装鲜振码头纯鲜肉水饺(1kg,约48个) | 饺子52g*213=11.076kg | ||
| 白米芝麻饭 | 芝麻籽(黑)0.38g/粳米(标一)44.6g | 213 | 袋装老庞家熟黑芝麻(40g) | 芝麻籽(黑)0.38g*213=0.08094kg | ||
| 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)44.6g*213=9.4998kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 酱香鸭块 | 鸭(均值)83g | 213 | 鑫宁鲜品水乡番鸭块(斤) | 鸭(均值)83g*213=17.679kg |
| 芹菜炒金针菇 | 金针菇7g/芹菜(白茎)70g/彩椒5g | 213 | 金针菇(斤) | 金针菇7g*213=1.491kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)70g*213=14.91kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*213=1.065kg | |||||
| 春笋火腿汤 | 香肠6g/春笋28g | 213 | 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠6g*213=1.278kg | ||
| 早园笋(斤) | 春笋28g*213=5.964kg | |||||
| 白米藜麦饭 | 荞麦2.3g/粳米(标一)42g | 213 | 袋装休闲日记三色藜麦(500g) | 荞麦2.3g*213=0.4899kg | ||
| 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)42g*213=8.946kg | |||||
| 小红薯 | 甘薯(红心)66g | 213 | 临安小红薯(斤) | 甘薯(红心)66g*213=14.058kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 虾仁炒蛋 | 虾仁肉10g/鸡蛋(均值)38g/洋葱7g | 198 | 袋装五丰青虾仁(1kg) | 虾仁肉10g*198=1.98kg |
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)38g*198=7.524kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*198=1.386kg | |||||
| 酱丁 | 猪肉(肥瘦)16g/双孢蘑菇12g/胡萝卜(红)19g/豆腐干(均值)16g | 213 | 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*213=3.408kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇12g*213=2.556kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19g*213=4.047kg | |||||
| 鸿光浪花软香玉豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)16g*213=3.408kg | |||||
| 口蘑清汤 | 蘑菇(鲜蘑)16g/小白菜35g | 213 | 带根白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)16g*213=3.408kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*213=7.455kg | |||||
| 炒鸡块 | 鸡块32g/洋葱7g | 15 | 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块32g*15=0.48kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*15=0.105kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)42g | 213 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)42g*213=8.946kg | ||
| 血糯米红枣粥 | 枣(干)2.3g/紫红糯米7g/糯米(均值)2.3g/冰糖9.3g | 213 | 袋装心和红枣片(500g) | 枣(干)2.3g*213=0.4899kg | ||
| 袋装心和血糯米(500g) | 紫红糯米7g*213=1.491kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)2.3g*213=0.4899kg | |||||
| 袋装甘汁园老又土多晶体冰糖(400g) | 冰糖9.3g*213=1.9809kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 珍珠肉圆 | 猪肉(肥瘦)48g/糯米(均值)11.7g | 213 | 膳博士夹心肉(精加工)(斤) | 猪肉(肥瘦)48g*213=10.224kg |
| 糯米(斤) | 糯米(均值)11.7g*213=2.4921kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(紫)70g | 213 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)70g*213=14.91kg | ||
| 罗宋汤 | 洋葱7g/番茄19g/牛肉(里脊)9g/甘蓝9g | 213 | 洋葱(斤) | 洋葱7g*213=1.491kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄19g*213=4.047kg | |||||
| 泾源黄牛肉牛里脊(精加工)(斤) | 牛肉(里脊)9g*213=1.917kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝9g*213=1.917kg | |||||
| 白米玉米碜饭 | 玉米糁(黄)2.3g/粳米(标一)42g | 213 | 袋装休闲日记玉米糁(500g) | 玉米糁(黄)2.3g*213=0.4899kg | ||
| 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)42g*213=8.946kg | |||||
[菜谱]一幼首创学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 15:13:59



