| 一幼群贤府教师(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)47g/油豆腐8g | 18 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)47g*18=0.846kg |
| 祖名油豆腐(斤) | 油豆腐8g*18=0.144kg | |||||
| 香菇菜心 | 油菜心70g/香菇7g | 18 | 广东菜心(斤) | 油菜心70g*18=1.26kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*18=0.126kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 清蒸鳕鱼 | 鳕鱼81g | 18 | 袋装鲜美来深海鳕鱼片(520g) | 鳕鱼81g*18=1.458kg |
| 蒜泥苋菜1 | 苋菜(紫)70g | 18 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)70g*18=1.26kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 牛肉炒饭 | 牛肉(里脊)41g/洋葱9g/甜椒9g/彩椒9g/青豆27g/玉米粒(黄、干)14g/糯米(均值)23g/鸡蛋(均值)5g | 18 | 泾源黄牛肉牛里脊(精加工)(斤) | 牛肉(里脊)41g*18=0.738kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱9g*18=0.162kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒9g*18=0.162kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒9g*18=0.162kg | |||||
| 袋装陶陶速冻进口甜青豆(1kg) | 青豆27g*18=0.486kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)14g*18=0.252kg | |||||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)23g*18=0.414kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*18=0.09kg | |||||
| 西红柿豆腐肉末汤 | 猪肉(里脊)12g/番茄20g | 18 | 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*18=0.216kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*18=0.36kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)33.6g/猪肉(肥瘦)25.9g | 18 | 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33.6g*18=0.6048kg |
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.9g*18=0.4662kg | |||||
| 西兰花炒胡萝卜 | 西兰花63g/甜椒(脱水)5g/胡萝卜(红)9g/彩椒5g | 18 | 西兰花(斤) | 西兰花63g*18=1.134kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*18=0.09kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*18=0.162kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*18=0.09kg | |||||
[菜谱]一幼群贤府教师(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 15:03:44



