| 爱山仁西校区教师(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 咖喱牛肉土豆 | 牛肉(后腿)65g/胡萝卜(红)25g/马铃薯60g/黄酱5g | 88 | 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)65g*88=5.72kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*88=2.2kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*88=5.28kg | |||||
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱5g*88=0.44kg | |||||
| 洋葱花菜 | 木耳(干)5g/白花菜110g/洋葱10g | 88 | 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*88=0.44kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*88=9.68kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*88=0.88kg | |||||
| 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜(干)5g/虾皮1g/鸡蛋(白皮)30g | 88 | 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)5g*88=0.44kg | ||
| 袋装阿一波虾皮(50g) | 虾皮1g*88=0.088kg | |||||
| 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)30g*88=2.64kg | |||||
| 韭芽炒肉丝 | 彩椒20g/猪肉(肥瘦)40g/韭黄60g | 88 | 红圆椒(斤) | 彩椒20g*88=1.76kg | ||
| 鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*88=3.52kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄60g*88=5.28kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 大成酥脆翅中 | 鸡翅100g | 88 | 袋装大成酥脆翅中(原味)(1kg) | 鸡翅100g*88=8.8kg |
| 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋(白皮)50g/西葫芦80g | 88 | 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)50g*88=4.4kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*88=7.04kg | |||||
| 鱼圆小青菜汤 | 鱼圆35g/金针菇10g/小白菜30g | 88 | 袋装良中良鲜品鱼圆(1kg) | 鱼圆35g*88=3.08kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*88=0.88kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*88=2.64kg | |||||
| 老黄豆闷鲜猪蹄尖 | 猪蹄150g/黄豆30g | 88 | 鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄150g*88=13.2kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆30g*88=2.64kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 洋葱炒鳝丝 | 黄鳝50g/洋葱75g/甜椒10g | 88 | 袋装蓝飞渔净鳝丝(1kg) | 黄鳝50g*88=4.4kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*88=6.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*88=0.88kg | |||||
| 小西芹炒甜不辣 | 西芹100g/猪肉(肥瘦)25g | 88 | 小西芹(斤) | 西芹100g*88=8.8kg | ||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)25g*88=2.2kg | |||||
| 笋干冬瓜汤 | 笋干15g/冬瓜100g | 88 | 青笋干(斤) | 笋干15g*88=1.32kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*88=8.8kg | |||||
| 酸菜炒猪肚 | 酸菜40g/彩椒15g/猪肚110g | 88 | 桶装登申台湾风味酸菜(1.5kg) | 酸菜40g*88=3.52kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*88=1.32kg | |||||
| 鲜猪肚(斤) | 猪肚110g*88=9.68kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 桐香后腿肉烧茨菇 | 猪肉(腿)80g/慈菇60g | 88 | 桐香鲜猪后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*88=7.04kg |
| 茨菇(斤) | 慈菇60g*88=5.28kg | |||||
| 青菜炒平菇 | 平菇50g/大白菜(青白口)75g | 88 | 平菇(斤) | 平菇50g*88=4.4kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*88=6.6kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)15g/番茄25g/马铃薯粉25g/马铃薯15g | 88 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*88=1.32kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*88=2.2kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉25g*88=2.2kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯15g*88=1.32kg | |||||
| 鸡爪明虾煲 | 马铃薯50g/明虾25g/鸡爪100g/绿豆芽15g | 88 | 土豆(斤) | 马铃薯50g*88=4.4kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾25g*88=2.2kg | |||||
| 袋装益客鸡爪(L)(1kg) | 鸡爪100g*88=8.8kg | |||||
| 袋装清美绿豆芽(1kg) | 绿豆芽15g*88=1.32kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 火腿肉菜花头蛋炒饭 | 金华火腿35g/菜花(脱水)15g/鸡蛋(白皮)30g | 88 | 袋装徽望精品火腿肉(1kg) | 金华火腿35g*88=3.08kg |
| 袋装南湖船菜脱水菜芯(2.5kg) | 菜花(脱水)15g*88=1.32kg | |||||
| 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)30g*88=2.64kg | |||||
| 炒三鲜 | 大白菜(均值)30g/水产制品(通用)30g/香菇贡丸30g/鹌鹑蛋30g/木耳(干)5g | 88 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*88=2.64kg | ||
| 袋装良中良鲜品花饼(1kg) | 水产制品(通用)30g*88=2.64kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*88=2.64kg | |||||
| 袋装良中良鲜品鹌鹑蛋(1kg) | 鹌鹑蛋30g*88=2.64kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*88=0.44kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排25g/玉米(鲜)50g | 88 | 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排25g*88=2.2kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*88=4.4kg | |||||
| 咸肉圆蒸千张包 | 千张包50g/肉丸50g/毛豆15g | 88 | 袋装良中良鲜品农家千张包(50g*12只) | 千张包50g*88=4.4kg | ||
| 袋装菜集汇鲜品咸肉圆(600g,30个) | 肉丸50g*88=4.4kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆15g*88=1.32kg | |||||
[菜谱]爱山仁西校区教师(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 08:48:09



