| 爱山仁西校区学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 紫菜鸡蛋汤 | 虾皮1g/鸡蛋(白皮)30g/紫菜(干)5g | 1231 | 袋装阿一波虾皮(50g) | 虾皮1g*1231=1.231kg |
| 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)30g*1231=36.93kg | |||||
| 袋装典味纯紫菜(无调料包)(70g) | 紫菜(干)5g*1231=6.155kg | |||||
| 洋葱花菜 | 白花菜110g/洋葱10g/木耳(干)5g | 1231 | 松花菜(斤) | 白花菜110g*1231=135.41kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1231=12.31kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*1231=6.155kg | |||||
| 咖喱牛肉土豆 | 黄酱5g/牛肉(后腿)65g/胡萝卜(红)25g/马铃薯60g | 1231 | 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱5g*1231=6.155kg | ||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)65g*1231=80.015kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1231=30.775kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯60g*1231=73.86kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 大成酥脆翅中 | 鸡翅100g | 1231 | 袋装大成酥脆翅中(原味)(1kg) | 鸡翅100g*1231=123.1kg |
| 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋(白皮)50g/西葫芦80g | 1231 | 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)50g*1231=61.55kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*1231=98.48kg | |||||
| 鱼圆小青菜汤 | 鱼圆35g/金针菇10g/小白菜30g | 1231 | 袋装良中良鲜品鱼圆(1kg) | 鱼圆35g*1231=43.085kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1231=12.31kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*1231=36.93kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 洋葱炒鳝丝 | 黄鳝50g/洋葱75g/甜椒10g | 1231 | 袋装蓝飞渔净鳝丝(1kg) | 黄鳝50g*1231=61.55kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*1231=92.325kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1231=12.31kg | |||||
| 小西芹炒甜不辣 | 西芹100g/猪肉(肥瘦)25g | 1231 | 小西芹(斤) | 西芹100g*1231=123.1kg | ||
| 袋装安井甜不辣(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)25g*1231=30.775kg | |||||
| 笋干冬瓜汤 | 笋干15g/冬瓜100g | 1231 | 青笋干(斤) | 笋干15g*1231=18.465kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1231=123.1kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 桐香后腿肉烧茨菇 | 猪肉(腿)80g/慈菇60g | 1231 | 桐香鲜猪后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1231=98.48kg |
| 茨菇(斤) | 慈菇60g*1231=73.86kg | |||||
| 青菜炒平菇 | 平菇50g/大白菜(青白口)75g | 1231 | 平菇(斤) | 平菇50g*1231=61.55kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*1231=92.325kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)15g/番茄25g/马铃薯粉25g/马铃薯15g | 1231 | 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*1231=18.465kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1231=30.775kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉25g*1231=30.775kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯15g*1231=18.465kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 炒三鲜 | 大白菜(均值)30g/水产制品(通用)30g/香菇贡丸30g/鹌鹑蛋30g/木耳(干)5g | 1231 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1231=36.93kg |
| 袋装良中良鲜品花饼(1kg) | 水产制品(通用)30g*1231=36.93kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*1231=36.93kg | |||||
| 袋装良中良鲜品鹌鹑蛋(1kg) | 鹌鹑蛋30g*1231=36.93kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*1231=6.155kg | |||||
| 火腿肉菜花头蛋炒饭 | 菜花(脱水)15g/鸡蛋(白皮)30g/金华火腿35g | 1231 | 袋装南湖船菜脱水菜芯(2.5kg) | 菜花(脱水)15g*1231=18.465kg | ||
| 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)30g*1231=36.93kg | |||||
| 袋装徽望精品火腿肉(1kg) | 金华火腿35g*1231=43.085kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排25g/玉米(鲜)50g | 1231 | 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排25g*1231=30.775kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*1231=61.55kg | |||||
[菜谱]爱山仁西校区学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 08:46:38



