| 湖师附小幸福里教师(2026-03-05至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 红烧鸡翅根双花菜酸汤肥牛蛋黄南瓜 | 牛肉(肥瘦)25g/鸡翅117g/金针菇15g/黄豆芽15g/稻米(均值)57g/马铃薯粉7g/黄酱5g/白花菜80g/南瓜220g/西兰花70g | 183 | 袋装五丰牛肉卷(205g) | 牛肉(肥瘦)25g*183=4.575kg |
| 袋装益客单冻鸡翅根(L)(1kg) | 鸡翅117g*183=21.411kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*183=2.745kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*183=2.745kg | |||||
| 锦贡一号盘锦大米(斤) | 稻米(均值)57g*183=10.431kg | |||||
| 袋装格韵佳土豆粉(350g) | 马铃薯粉7g*183=1.281kg | |||||
| 瓶装金佰滋原味流沙咸蛋黄酱(200g) | 黄酱5g*183=0.915kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*183=14.64kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜220g*183=40.26kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花70g*183=12.81kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 蒜香牛肉丝青椒炒蛋冬瓜贡丸汤蒜泥生菜 | 双孢蘑菇50g/榨菜5g/洋葱10g/冬瓜80g/鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)57g/辣椒(青,尖)100g/生菜(叶用莴苣)200g/牛肉(后腿)100g/香菇贡丸20g | 183 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*183=9.15kg |
| 袋装中味鲜香榨菜丝(128g) | 榨菜5g*183=0.915kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*183=1.83kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*183=14.64kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*183=9.15kg | |||||
| 锦贡一号盘锦大米(斤) | 稻米(均值)57g*183=10.431kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*183=18.3kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)200g*183=36.6kg | |||||
| 牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*183=18.3kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*183=3.66kg | |||||
[菜谱]湖师附小幸福里教师(2026-03-05至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-05 08:06:47



