| 秦家港幼学生(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 葱油焖鸡251229 | 落葵20g/粉条8g/茭白50g/混糖糕点40g/胡萝卜(红)5g/姜5.23g/鸡腿83.8g/大蒜5.23g | 191 | 木耳菜(斤) | 落葵20g*191=3.82kg |
| 袋装柳絮粉条(粉丝)(500g) | 粉条8g*191=1.528kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*191=9.55kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*191=7.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*191=0.955kg | |||||
| 生姜(斤) | 姜5.23g*191=0.99893kg | |||||
| 袋装益客冰鲜鸡琵琶腿(100-120)(2kg) | 鸡腿83.8g*191=16.0058kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5.23g*191=0.99893kg | |||||
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 千张结烧肉251230 | 西兰花55g/香米5.3g/猪肉(肥瘦)50g/鸡蛋(均值)5.2g/千张21g/金针菇15.2g/番茄25g/木耳(干)1.3g/馒头(均值)30g | 191 | 西兰花(斤) | 西兰花55g*191=10.505kg |
| 袋装心和黑香米(500g) | 香米5.3g*191=1.0123kg | |||||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*191=9.55kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5.2g*191=0.9932kg | |||||
| 鸿光浪花千张结(斤) | 千张21g*191=4.011kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15.2g*191=2.9032kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*191=4.775kg | |||||
| 袋装紫云山二级黑木耳(250g) | 木耳(干)1.3g*191=0.2483kg | |||||
| 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)30g*191=5.73kg | |||||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 五彩营养饭251231 | 玉米粒(黄、干)10.5g/香肠53g/黄瓜39.3g/大白菜(均值)65.5g/鸡蛋(均值)10g/青豆5g/香菇5g/菠菜8g | 191 | 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10.5g*191=2.0055kg |
| 箱装万隆杭味香肠(5kg) | 香肠53g*191=10.123kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜39.3g*191=7.5063kg | |||||
| 绣花锦(斤) | 大白菜(均值)65.5g*191=12.5105kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*191=1.91kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆5g*191=0.955kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*191=0.955kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜8g*191=1.528kg | |||||
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 三鲜鸡煲260104 | 胡萝卜(红)15g/馒头(均值)25g/马铃薯39.3g/生菜(叶用莴苣)60g/鸡(均值)80g/香菇5g/莴笋21g | 191 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*191=2.865kg |
| 袋装五丰刀切馒头(450g,18个) | 馒头(均值)25g*191=4.775kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯39.3g*191=7.5063kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*191=11.46kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*191=15.28kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*191=0.955kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋21g*191=4.011kg | |||||
[菜谱]秦家港幼学生(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 20:53:53



