| 织东幼漾西学生(2025-12-29至2025-12-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 蕃茄巴沙鱼套餐 | 白萝卜80g/巴沙鱼柳65g/金针菇10g/猪肉(腿)18g/番茄30g/小白菜10g/青蒜10g | 179 | 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*179=14.32kg |
| 袋装鲜美来巴沙鱼块(800g) | 巴沙鱼柳65g*179=11.635kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*179=1.79kg | |||||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*179=3.222kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*179=5.37kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*179=1.79kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*179=1.79kg | |||||
| 午点 | 盐水毛芋艿 | 芋头50g | 179 | 毛芋艿(斤) | 芋头50g*179=8.95kg | |
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 板栗烧鸡套餐 | 栗子(鲜)20g/鱼丸17g/番茄25g/菠菜80g/胡萝卜(红)20g/鸡(均值)100g | 179 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*179=3.58kg |
| 袋装安井鱼丸(2.5kg) | 鱼丸17g*179=3.043kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*179=4.475kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜80g*179=14.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*179=3.58kg | |||||
| 杀白竹香鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*179=17.9kg | |||||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 腐竹焖牛腩套餐 | 腐竹20g/海带(干)8g/豆腐(均值)25g/香菇15g/小白菜90g/牛肉(肥瘦)60g | 179 | 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹20g*179=3.58kg |
| 干海带丝(斤) | 海带(干)8g*179=1.432kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)25g*179=4.475kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*179=2.685kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜90g*179=16.11kg | |||||
| 泾源黄牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*179=10.74kg | |||||
[菜谱]织东幼漾西学生(2025-12-29至2025-12-31)
发布时间: 2025-12-24 18:12:38



