| 一幼首创学生(2025-12-29至2025-12-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 黄焖鸡 | 马铃薯9g/鸡块70g/彩椒5g/香菇5g/甜椒5g | 213 | 土豆(斤) | 马铃薯9g*213=1.917kg |
| 鑫宁鲜品雪山鸡块(斤) | 鸡块70g*213=14.91kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*213=1.065kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*213=1.065kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*213=1.065kg | |||||
| 白菜油面筋 | 大白菜(均值)66g/油面筋5g | 213 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)66g*213=14.058kg | ||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g) | 油面筋5g*213=1.065kg | |||||
| 菠菜肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)16g/菠菜9g/胡萝卜(红)5g | 15 | 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*15=0.24kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜9g*15=0.135kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*15=0.075kg | |||||
| 菠菜鱼丸汤 | 菠菜9g/胡萝卜(红)5g/鱼圆14g | 198 | 菠菜(斤) | 菠菜9g*198=1.782kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*198=0.99kg | |||||
| 盒装蓝飞渔鱼米之乡嫩鱼圆(450g) | 鱼圆14g*198=2.772kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)66g | 213 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)66g*213=14.058kg | ||
| 白米小米饭 | 小米2.3g/粳米(标一)38g | 213 | 袋装心和小米(500g) | 小米2.3g*213=0.4899kg | ||
| 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)38g*213=8.094kg | |||||
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 洋葱炒牛肉丝 | 洋葱7g/牛肉(里脊)46g | 213 | 洋葱(斤) | 洋葱7g*213=1.491kg |
| 泾源黄牛肉牛里脊(精加工)(斤) | 牛肉(里脊)46g*213=9.798kg | |||||
| 花菜炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)7g/白花菜68g/胡萝卜(红)7g | 213 | 带根白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*213=1.491kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜68g*213=14.484kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*213=1.491kg | |||||
| 毛毛菜瘦肉汤 | 猪肉(里脊)14g/胡萝卜(红)7g/鸡毛菜9g | 213 | 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*213=2.982kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*213=1.491kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜9g*213=1.917kg | |||||
| 白米血糯米饭 | 紫红糯米2.3g/粳米(标一)38g | 213 | 袋装心和血糯米(500g) | 紫红糯米2.3g*213=0.4899kg | ||
| 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)38g*213=8.094kg | |||||
| 麻薯包 | 馒头(均值)51g | 213 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)51g*213=10.863kg | ||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 卤肉饭 | 胡萝卜(红)21g/彩椒7g/猪肉(肥瘦)45g/香菇28g/洋葱14g | 213 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*213=4.473kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒7g*213=1.491kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*213=9.585kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇28g*213=5.964kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱14g*213=2.982kg | |||||
| 河虾萝卜汤 | 白萝卜21g/河虾12g/小白菜14g | 198 | 白萝卜(斤) | 白萝卜21g*198=4.158kg | ||
| 河虾(约180只)(斤) | 河虾12g*198=2.376kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜14g*198=2.772kg | |||||
| 肉丝萝卜汤 | 猪肉(里脊)16g/小白菜14g/白萝卜21g | 15 | 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)16g*15=0.24kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜14g*15=0.21kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜21g*15=0.315kg | |||||
| 白米糯米饭 | 粳米(标一)38g/糯米(均值)5g | 213 | 袋装开宝长粒香米(25kg) | 粳米(标一)38g*213=8.094kg | ||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)5g*213=1.065kg | |||||
| 步步糕 | 混糖糕点51g | 213 | 袋装东泉帝王步步糕(280g) | 混糖糕点51g*213=10.863kg | ||
[菜谱]一幼首创学生(2025-12-29至2025-12-31)
发布时间: 2025-12-24 16:25:08



