| 南太湖幼香樟教师(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 雪菜黑鱼片大蒜叶萝卜丝 | 白萝卜150g/雪菜20g/乌鳢200g/青蒜20g | 47 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*47=7.05kg |
| 袋装老地方黄雪菜(1kg) | 雪菜20g*47=0.94kg | |||||
| 袋装真滋味去刺黑鱼片(冰鲜)(1kg) | 乌鳢200g*47=9.4kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*47=0.94kg | |||||
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 口蘑蒜香牛肉青菜蘑菇 | 香菇12g/大白菜(青白口)120g/牛肉(肥瘦)200g/蘑菇(鲜蘑)20g/甘薯(红心)60g | 47 | 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*47=0.564kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*47=5.64kg | |||||
| 牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*47=9.4kg | |||||
| 带根白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*47=0.94kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)60g*47=2.82kg | |||||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 水饺双拼 | 饺子100g/饺子150g | 47 | 袋装鲜振码头牛肉粉丝水饺(1kg,约48个) | 饺子100g*47=4.7kg |
| 袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg,约160个) | 饺子150g*47=7.05kg | |||||
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 番茄虾仁炒蛋青椒方腿炒豆芽 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/香肠20g/辣椒(青,尖)20g/绿豆芽100g/虾仁肉20g | 47 | 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*47=2.35kg |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*47=2.35kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠20g*47=0.94kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*47=0.94kg | |||||
| 祖名绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*47=4.7kg | |||||
| 袋装五丰青虾仁(1kg) | 虾仁肉20g*47=0.94kg | |||||
[菜谱]南太湖幼香樟教师(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 16:13:51



