| 金艺幼教师(2026-01-04至2026-01-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 咖喱大虾蒜叶萝卜丝 | 白萝卜144g/黄酱2g/明虾120g/青蒜24g | 21 | 白萝卜(斤) | 白萝卜144g*21=3.024kg |
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱2g*21=0.042kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾120g*21=2.52kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜24g*21=0.504kg | |||||
| 萝卜红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/白萝卜192g | 21 | 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*21=2.52kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜192g*21=4.032kg | |||||
| 板栗炒鸡烂糊茭菜 | 鸡腿192g/栗子(鲜)72g/大白菜(均值)168g | 21 | 袋装益客冰鲜鸡琵琶腿(100-120)(2kg) | 鸡腿192g*21=4.032kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)72g*21=1.512kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)168g*21=3.528kg | |||||
| 红烧狮子头青椒茄子 | 辣椒(青,尖)24g/茄子(均值)168g/鸡蛋(均值)24g/猪肉(肥瘦)168g | 21 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)24g*21=0.504kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)168g*21=3.528kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)24g*21=0.504kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)168g*21=3.528kg | |||||
| 炒鱼芹菜金针菇 | 金针菇24g/芹菜(白茎)144g/草鱼192g | 21 | 金针菇(斤) | 金针菇24g*21=0.504kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)144g*21=3.024kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼192g*21=4.032kg | |||||
| 咸肉菜饭番茄蛋汤 | 番茄72g/咸肉96g/大白菜(青白口)120g/鸡蛋(均值)72g | 21 | 西红柿(斤) | 番茄72g*21=1.512kg | ||
| 袋装留福五花咸肉(嫩五花咸肉)(1kg) | 咸肉96g*21=2.016kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*21=2.52kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)72g*21=1.512kg | |||||
[菜谱]金艺幼教师(2026-01-04至2026-01-09)
发布时间: 2025-12-24 16:04:29



