| 金艺幼学生(2026-01-04至2026-01-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 牛肉时蔬烩饭芹菜筒骨汤 | 香米60g/青豆25g/猪骨30g/芹菜(白茎)18g/玉米粒(黄、干)25g/牛肉(里脊)30g/胡萝卜(红)6g | 82 | 袋装超卓西北河香米(25kg) | 香米60g*82=4.92kg |
| 袋装西子大汇速冻青豆(1kg) | 青豆25g*82=2.05kg | |||||
| 鲜猪筒骨(斤) | 猪骨30g*82=2.46kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)18g*82=1.476kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)25g*82=2.05kg | |||||
| 泾源黄牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*82=2.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*82=0.492kg | |||||
| 排骨芋艿蘑菇青菜海带豆腐羹 | 豆腐(均值)25g/蘑菇(鲜蘑)6g/小白菜42g/猪小排54g/海带12g/芋头30g/胡萝卜(红)6g | 82 | 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)25g*82=2.05kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*82=0.492kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜42g*82=3.444kg | |||||
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排54g*82=4.428kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带12g*82=0.984kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头30g*82=2.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*82=0.492kg | |||||
| 烂糊鳝丝肉片西葫芦上汤菠菜 | 西葫芦42g/黄鳝丝46g/洋葱24g/香肠12g/菠菜24g/猪肉(肥瘦)6g | 82 | 西葫芦(斤) | 西葫芦42g*82=3.444kg | ||
| 净鳝丝(斤) | 黄鳝丝46g*82=3.772kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱24g*82=1.968kg | |||||
| 支装双汇特嫩方腿香肠(250g) | 香肠12g*82=0.984kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜24g*82=1.968kg | |||||
| 鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*82=0.492kg | |||||
| 萝卜红烧肉干锅包菜番茄冬瓜汤 | 甘蓝42g/猪肉(肥瘦)50g/香米60g/白萝卜30g/小葱6g/冬瓜30g/番茄12g | 82 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝42g*82=3.444kg | ||
| 鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*82=4.1kg | |||||
| 袋装超卓西北河香米(25kg) | 香米60g*82=4.92kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*82=2.46kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱6g*82=0.492kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*82=2.46kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*82=0.984kg | |||||
| 素鸡木头鸭蒜泥茼蒿菌菇豆腐羹 | 素鸡24g/蘑菇(鲜蘑)6g/胡萝卜(红)12g/豆腐(均值)30g/茼蒿42g/鸭(均值)80g/香米60g | 82 | 鸿光浪花素鸡(斤) | 素鸡24g*82=1.968kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*82=0.492kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*82=0.984kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)30g*82=2.46kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿42g*82=3.444kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*82=6.56kg | |||||
| 袋装超卓西北河香米(25kg) | 香米60g*82=4.92kg | |||||
| 鱼香肉丝面番茄青菜蛋汤 | 番茄24g/猪肉(里脊)36g/甜椒12g/胡萝卜(红)12g/鸡蛋(均值)18g/豆腐干(香干)24g/小白菜18g | 82 | 西红柿(斤) | 番茄24g*82=1.968kg | ||
| 鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)36g*82=2.952kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*82=0.984kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*82=0.984kg | |||||
| 天珍牧场鲜鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18g*82=1.476kg | |||||
| 鸿光浪花香干(斤) | 豆腐干(香干)24g*82=1.968kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜18g*82=1.476kg | |||||
[菜谱]金艺幼学生(2026-01-04至2026-01-09)
发布时间: 2025-12-24 15:59:47



