| 仁北幼春晓教师(2026-01-04至2026-01-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-04 星期日 | 午餐 | 雪菜黄鱼煲油面筋炒青菜 | 雪菜50g/黄鱼(小黄花鱼)200g/大白菜(青白口)230g/豆腐(均值)50g/油面筋20g | 27 | 袋装老地方黄雪菜(1kg) | 雪菜50g*27=1.35kg |
| 4-5两马来西亚黄鱼(白菇子)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)200g*27=5.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)230g*27=6.21kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)50g*27=1.35kg | |||||
| 袋装祖名油面筋(80g) | 油面筋20g*27=0.54kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)160g | 27 | 袋装湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)160g*27=4.32kg | ||
| 2026-01-05 星期一 | 午餐 | 萝卜排骨汤韭菜炒蛋 | 鸡蛋(白皮)100g/猪小排200g/韭菜100g/白萝卜80g | 27 | 圣迪乐山春山无抗鸡蛋(斤) | 鸡蛋(白皮)100g*27=2.7kg |
| 鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排200g*27=5.4kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜100g*27=2.7kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*27=2.16kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)160g | 27 | 袋装湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)160g*27=4.32kg | ||
| 2026-01-06 星期二 | 午餐 | 糖醋里脊蒜泥生菜 | 鸡柳200g/生菜(叶用莴苣)250g | 27 | 袋装大成脆脆鸡柳(1kg) | 鸡柳200g*27=5.4kg |
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)250g*27=6.75kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)160g | 27 | 袋装湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)160g*27=4.32kg | ||
| 2026-01-07 星期三 | 午餐 | 鲜椒牛肉丝清炒豆芽 | 辣椒(青,尖)50g/绿豆芽250g/肉制品(通用)150g/洋葱20g | 27 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*27=1.35kg |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽250g*27=6.75kg | |||||
| 袋装五丰牛肉丝(1kg) | 肉制品(通用)150g*27=4.05kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*27=0.54kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)160g | 27 | 袋装湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)160g*27=4.32kg | ||
| 2026-01-08 星期四 | 午餐 | 明虾鸡爪煲 | 莴笋80g/马铃薯80g/明虾100g/鸡爪100g | 27 | 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*27=2.16kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*27=2.16kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*27=2.7kg | |||||
| 袋装益客鸡爪(L)(1kg) | 鸡爪100g*27=2.7kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)160g | 27 | 袋装湿地稻香盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)160g*27=4.32kg | ||
| 2026-01-09 星期五 | 午餐 | 皮蛋鲜肉馄饨 | 馄饨皮155g/松花蛋(鸭蛋)5g/猪肉(肥瘦)130g | 27 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮155g*27=4.185kg |
| 九只松花蛋(70g)(枚) | 松花蛋(鸭蛋)5g*27=0.135kg | |||||
| 鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*27=3.51kg | |||||
[菜谱]仁北幼春晓教师(2026-01-04至2026-01-09)
发布时间: 2025-12-24 15:46:57



