| 三幼祥和学生(2025-12-29至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 番茄巴沙鱼茭白炒三丝萝卜瘦肉汤白米饭 | 巴沙鱼柳55g/猪肉(瘦)10g/番茄酱7g/白萝卜20g/番茄20g/茭白50g/甜椒5g/胡萝卜(红)5g | 190 | 袋装鲜美来3A免浆巴沙鱼片(500g) | 巴沙鱼柳55g*190=10.45kg |
| 膳博士纯精肉(整块)(斤) | 猪肉(瘦)10g*190=1.9kg | |||||
| 瓶装味好美番茄沙司(340g) | 番茄酱7g*190=1.33kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*190=3.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*190=3.8kg | |||||
| 茭白(斤) | 茭白50g*190=9.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*190=0.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 午点 | 芋泥麻薯包 | 馒头(均值)30g | 190 | 袋装五丰芋泥麻薯包(300g,10只) | 馒头(均值)30g*190=5.7kg | |
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 山药蒸肉饼双色包心菜毛毛菜鱼饼汤白米饭 | 彩椒5g/甘蓝60g/甜椒5g/猪肉(肥瘦)50g/水产制品(通用)10g/山药20g/鸡毛菜10g | 190 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*190=0.95kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*190=11.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*190=0.95kg | |||||
| 膳博士夹心肉(整块)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*190=9.5kg | |||||
| 袋装良中良鲜品花饼(1kg) | 水产制品(通用)10g*190=1.9kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*190=3.8kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*190=1.9kg | |||||
| 午点 | 荠菜水饺 | 饺子30g | 190 | 袋装鲜振码头荠菜鲜肉馅水饺(2.5kg,约160个) | 饺子30g*190=5.7kg | |
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 蜜汁红烧肉干锅花菜芹菜肉圆汤玉米白饭 | 芹菜(白茎)10g/白花菜80g/洋葱10g/猪肉(肥瘦)50g/玉米粒(黄、干)5g/猪肉(腿)20g | 190 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*190=1.9kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*190=15.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*190=1.9kg | |||||
| 膳博士五花肉(整块)(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*190=9.5kg | |||||
| 袋装金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*190=0.95kg | |||||
| 膳博士后腿肉(整块)(斤) | 猪肉(腿)20g*190=3.8kg | |||||
| 午点 | 紫薯卷 | 馒头(均值)25g | 190 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)25g*190=4.75kg | |
[菜谱]三幼祥和学生(2025-12-29至2026-01-04)
发布时间: 2025-12-24 15:46:34



